(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Constater et caractériser la diversité humaine à partir de différentes observations. |Disciplines scientifiqu... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=Diversite_et_ressemblance.png | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Constater et caractériser la diversité humaine à partir de différentes observations. | |Description=Constater et caractériser la diversité humaine à partir de différentes observations. | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|Duration=30 | |Duration=30 | ||
|Duration-type=minute(s) | |Duration-type=minute(s) | ||
| + | |Tags=Diversité, ressemblances | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
'''Que remarquons-nous ?''' | '''Que remarquons-nous ?''' | ||
| + | |Step_Picture_00=Diversite_et_ressemblance_Visibles et invisibles.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| Ligne 42 : | Ligne 45 : | ||
'''Parmi les différences identifiées, sur lesquelles s'appuie le racisme ?''' | '''Parmi les différences identifiées, sur lesquelles s'appuie le racisme ?''' | ||
| + | |Step_Picture_00=Diversite_et_ressemblance_Screenshot_20251125_145936.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| Ligne 64 : | Ligne 68 : | ||
'''Que remarquons-nous ?''' | '''Que remarquons-nous ?''' | ||
| + | |Step_Picture_00=Diversite_et_ressemblance_Screenshot_20251125_150440.png | ||
| + | }} | ||
| + | {{Notes | ||
| + | |Observations='''<u><big>Etape 1 / différences et ressemblances visibles et invisibles</big></u>''' | ||
| + | |||
| + | Nous constatons que : | ||
| + | |||
| + | * chaque humain se différencie des autres par des critères visibles (taille, couleur de peau, forme du nez, couleur des yeux, forme et couleur des cheveux...) et invisibles (groupe sanguin), | ||
| + | * vus de l'intérieur, nous sommes quasi toutes et tous pareils : même couleur et quantité de sang, mêmes os et organes placés aux mêmes endroits du corps : nous sommes toutes et tous organisés de la même façon. | ||
| + | |||
| + | À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?{{#annotatedImageLight:Fichier:À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?.png|0=1094px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/3/31/%C3%80_qui_appartient_cette_partie_du_corps%2C_cet_organe_ou_cet_os_%3F.png|href=./Fichier:À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?.png|resource=./Fichier:À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?.png|caption=À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?|size=1094px}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u><big>Etape 2 / biologiques ou culturelles ?</big></u>''' | ||
| + | |||
| + | Nous remarquons que nos différences et nos ressemblances sont de deux ordres, elles peuvent être biologiques ou culturelles : | ||
| + | |||
| + | * '''exemples de différences biologiques''' : sexe, taille, couleur de peau, couleur des cheveux, des yeux, texture des cheveux, forme des yeux, du menton, de la bouche, du nez, tâches de rousseurs... | ||
| + | * '''exemples de différences culturelles''' : langues parlées, religions/croyances pratiquées ou non, coutumes familiales, manière de manger, de s’habiller, comportements... | ||
| + | * '''exemples de ressemblances biologiques''' : sous notre peau, nous sommes toutes et tous constitués de la même façon (os, organes, sang, même organisation et même fonctionnement du corps, du cerveau...) ; | ||
| + | * '''exemples de ressemblances culturelles, comportementales''' : nous apprenons toutes et tous à manger, à communiquer, à marcher, à s'asseoir, à parler... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u><big>Etape 3 / quelle est la nature de nos différences ?</big></u>''' | ||
| + | |||
| + | Nous observons que les groupes d’individus ne sont pas les mêmes selon les critères énoncés. Nos différences ne permettent donc pas de fabriquer des groupes homogènes, identiques : dès qu’un critère change, cela change la composition du groupe. Ainsi nous ne pouvons pas réduire un individu à un seul critère (sa couleur de peau, son origine, sa religion...) pour le différencier de nous, car il est bien plus complexe et il a forcément de nombreux autres critères en commun avec nous. | ||
| + | |||
| + | En proposant aux jeunes de créer une graduation de leurs couleurs de peau, nous cherchons à leur montrer qu’il y a une évolution continue de la couleur de la peau entre les personnes, et que nous ne pouvons pas séparer les personnes en différentes “races” => Nous faisons des catégories (les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les non-Blancs...), alors qu’en réalité nous coupons dans des continuums de couleur de peau de façon arbitraire : à partir de quand pouvons nous considérer qu’une personne est “blanche”, “non-blanche”, “noire”... ? | ||
| + | |||
| + | Il en est de même si nous réalisons l’activité avec la taille. Nous coupons dans des continuums de taille de façon arbitraire : à partir de quand pouvons-nous considérer qu’une personne est grande ou petite ? | ||
| + | |||
| + | Nos différences sont souvent “continues”, il n’y a pas de frontières : nous changeons de façon continue, nous grandissons de façon continue, nous progressons dans les langues de façon continue... | ||
| + | |||
| + | => créer des groupes, catégoriser entraîne la réalisation de coupures arbitraires dans ces continuums. | ||
| + | |||
| + | Nos différences biologiques et culturelles devraient être sans conséquences sur les humains. Mais ce n’est pas le cas : certaines de ces différences, alors qu’elles sont dans un continuum, sont utilisées pour créer et faire des catégories, stigmatiser, rejeter, dominer... '''Pourquoi la diversité humaine est-elle source de préjugés pouvant alimenter la construction du racisme ?''' | ||
| + | <br /> | ||
| + | |Explanations=Malgré nos différences, nous nous ressemblons sur de nombreux aspects, et nos ressemblances sont beaucoup plus importantes que nos différences : notre code génétique, l’intérieur de notre corps (notre anatomie, notre organisation, la forme et l’emplacement de nos organes, de nos os...) sont quasi identiques entre chaque être humain ; nous avons toutes et tous le même fonctionnement du cerveau, le même métabolisme... nous naissons, nous vivons, nous respirons, nous marchons, nous grandissons toutes et tous de la | ||
| + | |||
| + | même façon... | ||
| + | |||
| + | '''Il y a plus infiniment plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent !''' | ||
| + | |Objectives=* Poser le constat que les humains sont tous différents, par rapport à de très nombreux critères biologiques et culturels ; | ||
| + | * Découvrir que la diversité biologique de l'espèce humaine concerne aussi bien des caractères visibles que des caractères invisibles ; | ||
| + | * Découvrir que malgré nos différences, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, aussi bien d’un point de vue biologique (même espèce, même organisation) que culturel. | ||
| + | |Notes=Les Petits Débrouillards / Fondation Lilian Thuram. Parcours Le Racisme, comprendre pour agir | ||
| + | |||
| + | Les Petits Débrouillards / Fondation Lilian Thuram. Exposition interactive “Être humain - Vivre ensemble” Module “Divers et ressemblants” | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Auteur
Laure | Dernière modification 25/11/2025 par Laure
Diversité, ressemblances Diversite_et_ressemblance.png
Que remarquons-nous ?
=> Noter chaque idée sur un post-it ou au tableau. Les regrouper sous deux axes : ce qui est de l'ordre des différences et des ressemblances.
Que remarquons-nous ?
Parmi les différences identifiées, sur lesquelles s'appuie le racisme ?
Qu'observons-nous ?
=> soit "de celle ou celui qui a la peau la plus beige claire à celle ou celui qui a la peau la plus marron foncé". A partir de quand pouvons-nous dire qu'une personne est "blanche" ou "noire" ? Montrer le nuancier des couleurs de peau (annexe 5)
=> Soit de plus petit au plus grand. A partir de quand pouvons-nous dire d'une personne quelle est grande ou petite ?
Que remarquons-nous ?
Etape 1 / différences et ressemblances visibles et invisibles
Nous constatons que :
À qui appartient cette partie du corps, cet organe ou cet os ?
Etape 2 / biologiques ou culturelles ?
Nous remarquons que nos différences et nos ressemblances sont de deux ordres, elles peuvent être biologiques ou culturelles :
Etape 3 / quelle est la nature de nos différences ?
Nous observons que les groupes d’individus ne sont pas les mêmes selon les critères énoncés. Nos différences ne permettent donc pas de fabriquer des groupes homogènes, identiques : dès qu’un critère change, cela change la composition du groupe. Ainsi nous ne pouvons pas réduire un individu à un seul critère (sa couleur de peau, son origine, sa religion...) pour le différencier de nous, car il est bien plus complexe et il a forcément de nombreux autres critères en commun avec nous.
En proposant aux jeunes de créer une graduation de leurs couleurs de peau, nous cherchons à leur montrer qu’il y a une évolution continue de la couleur de la peau entre les personnes, et que nous ne pouvons pas séparer les personnes en différentes “races” => Nous faisons des catégories (les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les non-Blancs...), alors qu’en réalité nous coupons dans des continuums de couleur de peau de façon arbitraire : à partir de quand pouvons nous considérer qu’une personne est “blanche”, “non-blanche”, “noire”... ?
Il en est de même si nous réalisons l’activité avec la taille. Nous coupons dans des continuums de taille de façon arbitraire : à partir de quand pouvons-nous considérer qu’une personne est grande ou petite ?
Nos différences sont souvent “continues”, il n’y a pas de frontières : nous changeons de façon continue, nous grandissons de façon continue, nous progressons dans les langues de façon continue...
=> créer des groupes, catégoriser entraîne la réalisation de coupures arbitraires dans ces continuums.
Nos différences biologiques et culturelles devraient être sans conséquences sur les humains. Mais ce n’est pas le cas : certaines de ces différences, alors qu’elles sont dans un continuum, sont utilisées pour créer et faire des catégories, stigmatiser, rejeter, dominer... Pourquoi la diversité humaine est-elle source de préjugés pouvant alimenter la construction du racisme ?
Malgré nos différences, nous nous ressemblons sur de nombreux aspects, et nos ressemblances sont beaucoup plus importantes que nos différences : notre code génétique, l’intérieur de notre corps (notre anatomie, notre organisation, la forme et l’emplacement de nos organes, de nos os...) sont quasi identiques entre chaque être humain ; nous avons toutes et tous le même fonctionnement du cerveau, le même métabolisme... nous naissons, nous vivons, nous respirons, nous marchons, nous grandissons toutes et tous de la
même façon...
Il y a plus infiniment plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent !
Les Petits Débrouillards / Fondation Lilian Thuram. Parcours Le Racisme, comprendre pour agir
Les Petits Débrouillards / Fondation Lilian Thuram. Exposition interactive “Être humain - Vivre ensemble” Module “Divers et ressemblants”
Dernière modification 25/11/2025 par user:Laure.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #