Wikidebrouillard
  • Expériences
  • Parcours pédagogiques
  • Outils & matériel
    Créer une page

    Vous n'avez pas la permission

    Oups ! Vous n'avez pas la permission de modifier ce tutoriel car vous n'êtes pas connecté. Pour modifier ce tutoriel, créez un compte ou connectez-vous.
      • Créer un compte
      • Se connecter

      • Aide
    avatar
    PaulineB
    0 Abonnés0 Abonnements
    • Tutoriels
    • Contributions
    • Favoris
    • Abonnés
    • Abonnements
    • Envoyer un message
    D1-Pong_20220725_212032.jpg
    D1-Pong
    Jouez au pong en 1D ! Renvoyez-vous la led avant qu'elle n'atteigne l'extrémité du ruban.
    • Technique
    • Arduino
    • 5 hour(s)
    Un_premier_pas_vers_les_sciences_participatives_avec_Taxinome_logo_taxinomes.png
    Un premier pas vers les sciences participatives avec Taxinome
    Les Taxinomes sont un inventaire participatif de la biodiversité. Chacun et chacune peut y déposer des photos d'espèces après les avoir identifiées. Contribuer aux Taxinomes est facile et rapide, un premier pas en direction de protocoles de sciences participatives portés par des organismes de recherche.
    • Facile
    • Science de la vie
    • 20 minute(s)

    Vos dernières discussions

    Pas de commentaire trouvé.

    • 1 septembre 2025 à 08:43 (diff | hist) . . (+8 042)‎ . . Un premier pas vers les sciences participatives avec Taxinome ‎
    • 29 août 2025 à 16:22 (diff | hist) . . (+1 460)‎ . . N Un premier pas vers les sciences participatives avec Taxinome ‎ (Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Une activité pour découvrir et s’initier aux sciences participatives, en observant et identifiant la biodiver... »)
    • 29 août 2025 à 15:11 (diff | hist) . . (-1)‎ . . Des projets pour s'adapter ‎
    • 29 août 2025 à 15:09 (diff | hist) . . (+150)‎ . . Des projets pour s'adapter ‎
    • 29 août 2025 à 15:04 (diff | hist) . . (+249)‎ . . Des projets pour s'adapter ‎
    • 29 août 2025 à 14:58 (diff | hist) . . (+17)‎ . . Des projets pour s'adapter ‎
    • 29 août 2025 à 14:53 (diff | hist) . . (+67)‎ . . Des projets pour s'adapter ‎
    • 12 juin 2025 à 17:51 (diff | hist) . . (-32)‎ . . Fiche d'utilisation de la maquette du bassin versant ‎
    • 15 décembre 2020 à 12:07 (diff | hist) . . (+1 609)‎ . . BOXSON ‎
    • 15 décembre 2020 à 11:36 (diff | hist) . . (+4)‎ . . Initiation à la soudure ‎ (actuelle)
    • 15 décembre 2020 à 11:36 (diff | hist) . . (+1 351)‎ . . Initiation à la soudure ‎
    • 9 décembre 2019 à 12:36 (diff | hist) . . (+4)‎ . . D1-Pong ‎
    • 5 décembre 2019 à 12:02 (diff | hist) . . (+411)‎ . . D1-Pong ‎
    • 5 décembre 2019 à 11:48 (diff | hist) . . (+715)‎ . . D1-Pong ‎
    • 5 décembre 2019 à 11:06 (diff | hist) . . (+953)‎ . . D1-Pong ‎
    • 5 décembre 2019 à 10:16 (diff | hist) . . (+1 561)‎ . . N D1-Pong ‎ (Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=D1-Pong Un ruban de led |Disciplines scientifiques=Arduino |Difficulty=Technical |Duration=30 |Duration-type=mi... »)
    ×

    Erreur de saisie dans le nom du tutoriel

    Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :

    < > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #

    Connexion

    Pas encore enregistré ? Créez un compte pour profiter de toutes les fonctionnalités du service !
    ×

    Intégrer ce tutoriel sur votre site


    Récupérée de « https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Utilisateur:PaulineB »
    © 2017 - 2025 Dokit, SAS.
    • Conditions générales
    • Politique de confidentialité
    • Modifications récentes
    • Aide
    • À propos