(Page créée avec « {{Item |Main_Picture=Item-Capteur_de_distance___ultrasons_HC-SR04_SparkFun_HC-SR04_Ultrasonic-Sensor_13959-01a.jpg |Description=Capteur de distance à ultrasons HC-SR04 |C... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Cost=4 | |Cost=4 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | |ItemLongDescription=== Principe == | + | |ItemLongDescription===Principe== |
Le capteur de distance à ultrason permet d'évaluer la distance d'un objet vis a vis du capteur, il fonctionne sur le même principe que les chauves souris. | Le capteur de distance à ultrason permet d'évaluer la distance d'un objet vis a vis du capteur, il fonctionne sur le même principe que les chauves souris. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<br />{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|0=768px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/4/4a/Item-Capteur_de_distance_a_ultrasons_HC-SR04_Principe_Ultrasons_1-768x352.jpg|href=./Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|resource=./Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|caption=|size=768px}} | <br />{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|0=768px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/4/4a/Item-Capteur_de_distance_a_ultrasons_HC-SR04_Principe_Ultrasons_1-768x352.jpg|href=./Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|resource=./Fichier:Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg|caption=|size=768px}} | ||
− | == Bibliothèque : == | + | ==Bibliothèque : == |
Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque Ultrasonic (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino) | Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque Ultrasonic (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino) | ||
+ | |||
+ | plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]] | ||
+ | |||
+ | La bibliothèque est ici : https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Code Minimal == | ||
+ | {| class="wikitable" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | | height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999" | | ||
+ | | align="center" bgcolor="#999999" |Capteur de distance SR04 | ||
+ | |- | ||
+ | | height="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999" |Importation de la bibliothèque | ||
+ | | align="left" valign="middle" |#include <Ultrasonic.h> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999" |Création de l’objet | ||
+ | | align="left" valign="middle" |Ultrasonic ultrasonic(broche trig, broche echo); | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999" |Démarrage de l’objet | ||
+ | | align="left" valign="middle" | | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999" |Utilisation | ||
+ | | align="left" valign="middle" |int distanceCM = ultrasonic.read(); | ||
+ | |} | ||
+ | Exemple :<syntaxhighlight lang="arduino" line="1" start="1"> | ||
+ | // Définition des numéros de port | ||
+ | const int trigPin = 11; // Trigger (emission) | ||
+ | const int echoPin = 12; // Echo (réception) | ||
+ | |||
+ | // Variables utiles | ||
+ | long duree; // durée de l'echo | ||
+ | int distance; // distance | ||
+ | |||
+ | |||
+ | void setup() { | ||
+ | pinMode(trigPin, OUTPUT); // Configuration du port du Trigger comme une SORTIE | ||
+ | pinMode(echoPin, INPUT); // Configuration du port de l'Echo comme une ENTREE | ||
+ | |||
+ | Serial.begin(9600); // Démarrage de la communication série | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() { | ||
+ | |||
+ | // Émission d'un signal de durée 10 microsecondes | ||
+ | digitalWrite(trigPin, LOW); | ||
+ | delayMicroseconds(5); | ||
+ | digitalWrite(trigPin, HIGH); | ||
+ | delayMicroseconds(10); | ||
+ | digitalWrite(trigPin, LOW); | ||
+ | |||
+ | // Écoute de l'écho | ||
+ | duree = pulseIn(echoPin, HIGH); | ||
+ | |||
+ | // Calcul de la distance | ||
+ | distance = duree*0.034/2; | ||
+ | |||
+ | // Affichage de la distance dans le Moniteur Série | ||
+ | Serial.print("Distance : "); | ||
+ | Serial.print(distance); | ||
+ | Serial.println("cm"); | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight><br /> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Le capteur de distance à ultrason permet d'évaluer la distance d'un objet vis a vis du capteur, il fonctionne sur le même principe que les chauves souris.
Ce capteur est composé d'un émetteur à ultrasons et d'un micro à ultrason. Lorsque l’émetteur (haut parleur) envoie un ultrason ce dernier va etre réfléchis par l'objet qui est placé devant, puis le son va revenir dans le micro à ultrason du capteur. En mesurant le temps entre l’émission et la réception du son, et sachant que la vitesse du son est de 340,29 m / s on peux en déduire la distance.
Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque Ultrasonic (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)
plus d'infos pour Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino
La bibliothèque est ici : https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic
Capteur de distance SR04 | |
Importation de la bibliothèque | #include <Ultrasonic.h> |
Création de l’objet | Ultrasonic ultrasonic(broche trig, broche echo); |
Démarrage de l’objet | |
Utilisation | int distanceCM = ultrasonic.read(); |
1 // Définition des numéros de port
2 const int trigPin = 11; // Trigger (emission)
3 const int echoPin = 12; // Echo (réception)
4
5 // Variables utiles
6 long duree; // durée de l'echo
7 int distance; // distance
8
9
10 void setup() {
11 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Configuration du port du Trigger comme une SORTIE
12 pinMode(echoPin, INPUT); // Configuration du port de l'Echo comme une ENTREE
13
14 Serial.begin(9600); // Démarrage de la communication série
15 }
16
17 void loop() {
18
19 // Émission d'un signal de durée 10 microsecondes
20 digitalWrite(trigPin, LOW);
21 delayMicroseconds(5);
22 digitalWrite(trigPin, HIGH);
23 delayMicroseconds(10);
24 digitalWrite(trigPin, LOW);
25
26 // Écoute de l'écho
27 duree = pulseIn(echoPin, HIGH);
28
29 // Calcul de la distance
30 distance = duree*0.034/2;
31
32 // Affichage de la distance dans le Moniteur Série
33 Serial.print("Distance : ");
34 Serial.print(distance);
35 Serial.println("cm");
36 }
Item-Capteur_de_distance___ultrasons_HC-SR04_SparkFun_HC-SR04_Ultrasonic-Sensor_13959-01a.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #