(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Notes_personelles_de_Antony_logo-arduino.jpg |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Le logiciel Arduino permet de faire beaucoup de chose... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Généralement elle permettent d'utiliser de nouvelles fonctions dans les programmes Arduino. | Généralement elle permettent d'utiliser de nouvelles fonctions dans les programmes Arduino. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il y a deux manières d'installer une bibliothèque : | ||
+ | |||
+ | * à partir du logiciel, automatiquement. | ||
+ | * à la main en déposant les fichiers dans le dossier '''"libraries"''' d'Arduino | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Ligne 21 : | Ligne 27 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
+ | |Step_Title=En utilisant le logiciel Arduino | ||
+ | |Step_Content=La plupart des bibliothèques classiques sont disponible à partir du logiciel Arduino. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nous allons voir ici l'exemple de la bibliothèque '''"Adafruit Néopixels"'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour cela cliquez sur '''"Croquis->Inclure une bibliothèque->Gérer les bibliothèques"''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Puis, faire une recherche avec '''"Néopixel"'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clique sur '''"Installer"''' la bibliothèque '''Adafruit Néopixel''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | et voilà, c'est tout ! | ||
+ | |Step_Picture_00=Rubans_de_led_ludiques_Capture_d_e_cran_2020-12-10_a_11.00.37.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Rubans_de_led_ludiques_Capture_d_e_cran_2020-12-10_a_10.59.13.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=A la main ! | ||
+ | |Step_Content=1 - trouvez la bibliothèque qui vous intéresse. En général, elle est sur le site github. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 - téléchargez-la puis dézipez la. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3 - renommez-la, il faut enlever la mention "-master". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4 - il vous faut repérer le dossier '''"Libraries"''', c'est la que sont stockées les bibliothèques d'Arduino. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Allez sur '''"Croquis->afficher le dossier des croquis"''' | ||
+ | |||
+ | recherchez le dossier qui se nomme '''"Librairies"''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | et déposez la bibliothèque que vous souhaitez installer. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |Step_Picture_00=Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-deziper.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.2,"width":2124,"height":1096,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.28,"scaleY":0.28,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/9/92/Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-deziper.png","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":207.85,"top":140.84,"width":148.3,"height":29.88,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":74.14883607981244,"ry":14.94146951289668},{"type":"textbox","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":397.8,"top":211,"width":245.4,"height":48.82,"fill":"#4AE40D","stroke":"#4AE40D","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"après avoir téléchargé la bibliothèque, je la dézippe","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"splitByGrapheme":false,"styles":{} }],"height":310,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_01=Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-renommer.png | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.2,"width":2124,"height":1096,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.28,"scaleY":0.28,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/9/90/Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-renommer.png","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":186.84,"top":148.01,"width":76.33,"height":20.29,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":38.16409632400806,"ry":10.146467956784795},{"type":"wfarrow2line","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":270,"top":185,"width":80,"height":50,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":40,"x2":-40,"y1":25,"y2":-25,"x2a":-27.280025439923683,"y2a":-7.616034767895697,"x2b":-18.8000423998728,"y2b":-21.184007631977103},{"type":"wfarrow2circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":310,"top":210,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":230,"top":160,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"textbox","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":414.13,"top":208,"width":214.74,"height":48.82,"fill":"#4AE40D","stroke":"#4AE40D","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"On renomme en retirant -master","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"splitByGrapheme":false,"styles":{} }],"height":310,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_02=Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-DossierCroquis.png | ||
+ | |Step_Picture_03=Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_Bibliotheque-DosierLibraries.png | ||
+ | |Step_Picture_03_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.2,"width":2124,"height":1096,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.28,"scaleY":0.28,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/2/27/Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_Bibliotheque-DosierLibraries.png","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":196.21,"top":59.1,"width":111.58,"height":33.53,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":55.78823583334581,"ry":16.76436827419678},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":323.8,"top":109.87,"width":134.39,"height":27.93,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":67.19593126229347,"ry":13.96740898522543}],"height":310,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_04=Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-glisser.png | ||
+ | |Step_Picture_04_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":2880,"height":1800,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.21,"scaleY":0.21,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/0/09/Installer_une_biblioth_que_sur_le_logiciel_Arduino_bibliotheque-glisser.png","filters":[]},{"type":"wfarrow2line","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":306.5,"top":150,"width":7,"height":64,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":3.5,"x2":-3.5,"y1":-32,"y2":32,"x2a":6.627105359747702,"y2a":12.988378895197565,"x2b":-9.278041708322307,"y2b":11.248753434627409},{"type":"wfarrow2circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":310,"top":118,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":303,"top":182,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"textbox","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":493.9,"top":146,"width":239.2,"height":75.03,"fill":"#4AE40D","stroke":"#4AE40D","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"Je glisse-dépose la bibliothèque dans le dossier \"libraries\"","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"splitByGrapheme":false,"styles":{} }],"height":375,"width":600} | ||
+ | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Antony Le Goïc-Auffret | Dernière modification 10/12/2020 par Antonydbzh
bibliothèque, Arduino, libraries Notes_personelles_de_Antony_logo-arduino.jpg
Les bibliothèques sont des programmes, souvent complexes, servant généralement à utiliser un composant (ruban de led, capteur de température, carte de particules, ...). Elles se présentent sous la forme de dossiers comportant plusieurs fichiers dont bien souvent des programmes exemples.
Généralement elle permettent d'utiliser de nouvelles fonctions dans les programmes Arduino.
Il y a deux manières d'installer une bibliothèque :
La plupart des bibliothèques classiques sont disponible à partir du logiciel Arduino.
Nous allons voir ici l'exemple de la bibliothèque "Adafruit Néopixels".
Pour cela cliquez sur "Croquis->Inclure une bibliothèque->Gérer les bibliothèques"
Puis, faire une recherche avec "Néopixel".
Clique sur "Installer" la bibliothèque Adafruit Néopixel
et voilà, c'est tout !
1 - trouvez la bibliothèque qui vous intéresse. En général, elle est sur le site github.
2 - téléchargez-la puis dézipez la.
3 - renommez-la, il faut enlever la mention "-master".
4 - il vous faut repérer le dossier "Libraries", c'est la que sont stockées les bibliothèques d'Arduino.
Allez sur "Croquis->afficher le dossier des croquis"
recherchez le dossier qui se nomme "Librairies"
et déposez la bibliothèque que vous souhaitez installer.
Dernière modification 10/12/2020 par user:Antonydbzh.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #