(9 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
}} | }} | ||
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
− | |||
− | |||
|Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS.pdf | |Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS.pdf | ||
}}{{Tuto Attachments | }}{{Tuto Attachments | ||
Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
}}{{Tuto Attachments | }}{{Tuto Attachments | ||
|Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_dossier-reconnaitre-les-plantes-JdF-JdS.pdf | |Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_dossier-reconnaitre-les-plantes-JdF-JdS.pdf | ||
+ | }}{{Tuto Attachments | ||
+ | |Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_SDMR-fiche_terrain-2019.pdf | ||
+ | }}{{Tuto Attachments | ||
+ | |Attachment=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Sauvages-1e_Couv-1-red.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks=http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/fiche_sauvagesdemarueV5.pdf | ||
}} | }} | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 36 : | Ligne 40 : | ||
*Une rue | *Une rue | ||
− | *La fiche de terrain du programme « Sauvages de ma rue » | + | *La [http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/fiche_sauvagesdemarueV5.pdf fiche de terrain du programme « Sauvages de ma rue »] |
*Les fiches d’aide à l’identification de plantes créées par l’association Jardin de Flore et le Jardin de la source, à télécharger ici : [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS.pdf|fiche mémo]] avec les points clé et le vocabulaire, [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville FicheObservationPlantes-JdF-JdS.pdf|fiche d’observation]] des feuilles et des fleurs. | *Les fiches d’aide à l’identification de plantes créées par l’association Jardin de Flore et le Jardin de la source, à télécharger ici : [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS.pdf|fiche mémo]] avec les points clé et le vocabulaire, [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville FicheObservationPlantes-JdF-JdS.pdf|fiche d’observation]] des feuilles et des fleurs. | ||
*des feuilles de papier | *des feuilles de papier | ||
Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
*Option : un guide d’identification de la flore (livre ou application internet) | *Option : un guide d’identification de la flore (livre ou application internet) | ||
*Option : le livret "[[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville SDMR-vne livretsauvages.pdf|Sauvages de ma rue]]", et le dossier « [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville dossier-reconnaitre-les-plantes-JdF-JdS.pdf|Reconnaître les plantes]] » | *Option : le livret "[[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville SDMR-vne livretsauvages.pdf|Sauvages de ma rue]]", et le dossier « [[:Fichier:S initier aux sciences participatives en ville dossier-reconnaitre-les-plantes-JdF-JdS.pdf|Reconnaître les plantes]] » | ||
− | |Step_Picture_00= | + | |Step_Picture_00=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Protocole_Sauvages_Rue.JPG |
− | |Step_Picture_01= | + | |Step_Picture_01=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_fiche_terrain-2019-image.jpg |
− | |Step_Picture_02= | + | |Step_Picture_02=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS-image_Page_1.jpg |
− | |Step_Picture_03= | + | |Step_Picture_03=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_FicheMemo-ObsPlantes-JdF-JdS-image_Page_2.jpg |
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Préparer | + | |Step_Title=Préparer la sortie de terrain |
|Step_Content=*Imprimer la fiche de terrain du programme « Sauvages de ma rue » | |Step_Content=*Imprimer la fiche de terrain du programme « Sauvages de ma rue » | ||
*Imprimer les fiches d’aide à l’identification des plantes du Jardin de Flore et du Jardin de la source : fiche mémo (à plastifier si possible), fiche d’observation des feuilles et fiche d’observation des fleurs | *Imprimer les fiches d’aide à l’identification des plantes du Jardin de Flore et du Jardin de la source : fiche mémo (à plastifier si possible), fiche d’observation des feuilles et fiche d’observation des fleurs | ||
*Pour bien préparer ses observations et ses relevés de terrain, il est conseillé de consulter le livret « Sauvages de ma rue », qui permet de s’initier à l’utilisation d’une clé de détermination. Ce livret est conçu pour être utilisé avec le guide de détermination « Sauvages de ma rue et le dossier « Reconnaître les plantes » créé par le Jardin de Flore et le Jardin de la source avant de se rendre sur le terrain. | *Pour bien préparer ses observations et ses relevés de terrain, il est conseillé de consulter le livret « Sauvages de ma rue », qui permet de s’initier à l’utilisation d’une clé de détermination. Ce livret est conçu pour être utilisé avec le guide de détermination « Sauvages de ma rue et le dossier « Reconnaître les plantes » créé par le Jardin de Flore et le Jardin de la source avant de se rendre sur le terrain. | ||
+ | |Step_Picture_00=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Sauvages-1e_Couv-1.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_dossier-reconnaitre-les-plantes-JdF-JdS-image_Page_1.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Réaliser l'étude de terrain | |Step_Title=Réaliser l'étude de terrain | ||
− | |Step_Content=* Répartir les participants en groupes de 2 ou 3, distribuer une fiche de terrain « Sauvages de ma rue », une fiche mémo pour aider à l’observation des plantes et 5 ou 6 fiches d’aide à l’observation des plantes par groupe | + | |Step_Content=*Répartir les participants en groupes de 2 ou 3, distribuer une fiche de terrain « Sauvages de ma rue », une fiche mémo pour aider à l’observation des plantes et 5 ou 6 fiches d’aide à l’observation des plantes par groupe |
− | * Choisir une rue, noter son nom sur les fiches, puis attribuer chaque portion de rue à un groupe qui sera chargé d’y réaliser les observations. | + | *Choisir une rue, noter son nom sur les fiches, puis attribuer chaque portion de rue à un groupe qui sera chargé d’y réaliser les observations. |
− | * Pour chaque groupe, inscrire sur la fiche de terrain et sur les fiches d’observation le nom des participants, le nom de la rue et de la ville, et les limites de la portion de rue étudiée, par exemple avec les numéros des maisons ou à l’aide de repères précis (panneaux, etc...) | + | *Pour chaque groupe, inscrire sur la fiche de terrain et sur les fiches d’observation le nom des participants, le nom de la rue et de la ville, et les limites de la portion de rue étudiée, par exemple avec les numéros des maisons ou à l’aide de repères précis (panneaux, etc...) |
− | * Chaque groupe doit ensuite examiner dans sa portion de rue les différentes espèces de plantes observées. Pour chaque plante, remplir la fiche de terrain en commençant par inscrire un numéro par plante, puis cocher le type d’emplacement où elle pousse (mur, fissure dans le bitume, etc). Puis reporter le numéro de la plante sur la fiche d’observation des feuilles et des fleurs et cocher les cases qui correspondent à la forme et à la couleur de la feuille, à la disposition des fleurs etc. Idéalement, terminer l’observation en prenant une photo de la plante (penser à poser à côté un papier avec son numéro), ou en faire un dessin ou un schéma simple. | + | *Chaque groupe doit ensuite examiner dans sa portion de rue les différentes espèces de plantes observées. Pour chaque plante, remplir la fiche de terrain en commençant par inscrire un numéro par plante, puis cocher le type d’emplacement où elle pousse (mur, fissure dans le bitume, etc). Puis reporter le numéro de la plante sur la fiche d’observation des feuilles et des fleurs et cocher les cases qui correspondent à la forme et à la couleur de la feuille, à la disposition des fleurs etc. Idéalement, terminer l’observation en prenant une photo de la plante (penser à poser à côté un papier avec son numéro), ou en faire un dessin ou un schéma simple. |
− | * Si l’on est équipé d’un smartphone avec accès à internet, on peut également essayer d’identifier les plantes observées grâce à l’application « Sauvages de ma rue-Mobile », ou utiliser eFlore, la flore électronique du réseau Tela Botanica. Il existe aussi de nombreuses applications d’identification de plantes à partir des photos prises avec son smartphone. Inscrire alors, sur la fiche de terrain, à côté du numéro, le nom de l’espèce que l’on pense avoir identifiée pour chaque plante. | + | *Si l’on est équipé d’un smartphone avec accès à internet, on peut également essayer d’identifier les plantes observées grâce à l’application « Sauvages de ma rue-Mobile », ou utiliser eFlore, la flore électronique du réseau Tela Botanica. Il existe aussi de nombreuses applications d’identification de plantes à partir des photos prises avec son smartphone. Inscrire alors, sur la fiche de terrain, à côté du numéro, le nom de l’espèce que l’on pense avoir identifiée pour chaque plante. |
− | * Si l’on n’a pas accès à internet, les informations collectées grâce aux fiches d’observation et aux dessins permettront, si on le souhaite, d’entrer plus tard ses observations sur internet pour participer au programme « Sauvages de ma rue ». Mais cette étape n’est pas obligatoire : l’activité peut s’arrêter à la collecte des informations, car elle permet dans un premier temps de se former et de s’entraîner à l’observation et au recueil de données botaniques. Après cette séance de préparation, il sera plus facile de participer à un projet de sciences participatives comme « Sauvages de ma rue » en suivant le protocole jusqu’à l’enregistrement des données en ligne. | + | *Si l’on n’a pas accès à internet, les informations collectées grâce aux fiches d’observation et aux dessins permettront, si on le souhaite, d’entrer plus tard ses observations sur internet pour participer au programme « Sauvages de ma rue ». Mais cette étape n’est pas obligatoire : l’activité peut s’arrêter à la collecte des informations, car elle permet dans un premier temps de se former et de s’entraîner à l’observation et au recueil de données botaniques. Après cette séance de préparation, il sera plus facile de participer à un projet de sciences participatives comme « Sauvages de ma rue » en suivant le protocole jusqu’à l’enregistrement des données en ligne. |
+ | |Step_Picture_00=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Plantes_fissures_de_bitume-red.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Plantes_de_murets-red.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Observation_feuilles-red.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Observation_fleurs-red.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Fiche_terrain_pissenlit.JPG | ||
+ | |Step_Picture_05=S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_Observation_fleur2-red.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 81 : | Ligne 92 : | ||
− | Le milieu urbain offre souvent moins d'habitats propices au développement des plantes sauvages, elles y sont cependant présentes dans des fissures, des allées, des bordures de pelouses, au pied des arbres... Même si elle reste souvent discrète, cette flore urbaine joue un rôle important : elle contribue à rafraîchir la température, à attirer des insectes pollinisateurs, à filtrer l'eau et à en éliminer des polluants, et parfois | + | Le milieu urbain offre souvent moins d'habitats propices au développement des plantes sauvages, elles y sont cependant présentes dans des fissures, des allées, des bordures de pelouses, au pied des arbres... Même si elle reste souvent discrète, cette flore urbaine joue un rôle important : elle contribue à rafraîchir la température, à attirer des insectes pollinisateurs, à filtrer l'eau et à en éliminer des polluants, et parfois embellit le cadre de vie des habitants. |
Ligne 94 : | Ligne 105 : | ||
Un programme comme "Sauvages de ma rue" apporte beaucoup aux personnes qui étudient les espèces végétales, il permet de : | Un programme comme "Sauvages de ma rue" apporte beaucoup aux personnes qui étudient les espèces végétales, il permet de : | ||
− | * Collecter des données et sensibiliser le public pour une meilleure connaissance des espèces et de leurs habitats, et pour favoriser leur préservation | + | *Collecter des données et sensibiliser le public pour une meilleure connaissance des espèces et de leurs habitats, et pour favoriser leur préservation |
− | * Collecter des données dans le cadre d’une recherche scientifique s’appuyant sur un protocole scientifique établi | + | *Collecter des données dans le cadre d’une recherche scientifique s’appuyant sur un protocole scientifique établi |
Ligne 101 : | Ligne 112 : | ||
− | Cette activité adaptée du programme de sciences participatives Sauvages de ma rue, développé par l’association Tela Botanica et le Museum National d'Histoire Naturelle. Elle permet de s’exercer à pratiquer les sciences participatives en développant sa capacité d’observation, sa concentration, sa rigueur scientifique, et de s’organiser pour travailler en petites équipes. Il sera alors plus facile aux participants de participer à un programme de sciences participatives en suivant son protocole original. | + | Cette activité est adaptée du programme de sciences participatives "Sauvages de ma rue", développé par l’association Tela Botanica et le Museum National d'Histoire Naturelle. Elle permet de s’exercer à pratiquer les sciences participatives en développant sa capacité d’observation, sa concentration, sa rigueur scientifique, et de s’organiser pour travailler en petites équipes. Il sera alors plus facile aux participants de participer à un programme de sciences participatives en suivant son protocole original. |
|Related=*[[S'initier aux sciences participatives à la campagne|S'initier aux sciences participatives à la campagne]] | |Related=*[[S'initier aux sciences participatives à la campagne|S'initier aux sciences participatives à la campagne]] | ||
*[[S'initier aux sciences participatives à la campagne|S'initier aux sciences participatives sur le littoral]] | *[[S'initier aux sciences participatives à la campagne|S'initier aux sciences participatives sur le littoral]] | ||
Ligne 112 : | Ligne 123 : | ||
* découvrir les points clés de l’identification d’une plante et quelques mots de vocabulaire botanique | * découvrir les points clés de l’identification d’une plante et quelques mots de vocabulaire botanique | ||
* s’initier à l’identification d’espèces de plantes à l’aide de fiches d’observation simplifiées, de clés d’identification simplifiées ou d’un guide d’identification | * s’initier à l’identification d’espèces de plantes à l’aide de fiches d’observation simplifiées, de clés d’identification simplifiées ou d’un guide d’identification | ||
+ | |Animation=Ces observations de terrain peuvent compléter des animations consacrées à la botanique ou à la biodiversité en général. Elles constituent un moyen de découvrir ce que sont les programmes de sciences participatives, et montrent qu'il n'y a pas forcément besoin de se déplacer loin pour collecter des informations utiles aux scientifiques sur le vivant, ni d'utiliser du matériel compliqué, ni d'être un expert en botanique. | ||
+ | |||
+ | Dans le cadre d'un cycle sur les sciences participatives, on pourra découvrir en groupe des programmes développés pour différents écosystèmes, tels que les programmes "Biolit" ou "Alamer" sur le littoral, "Spipoll" dans les parcs et les zones rurales, ou même "Espions des grands fonds" pour collecter des données à plusieurs milliers de mètres sous les océans, sans quitter son fauteuil ! | ||
+ | |||
+ | Enfin, cette démarche peut être complétée par un temps de valorisation : pour cela, les participant.e.s peuvent entourer et écrire à la craie à proximité le nom de l'espèce identifiée. Cela permet de valoriser la biodiversité urbaine. Cela peut donner lieu à un reportage photo. | ||
|Notes=Consulter le site du programme de sciences participatives Sauvages de ma rue, développé par l’association Tela Botanica et le Muséum National d’Histoire Naturelle : http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue | |Notes=Consulter le site du programme de sciences participatives Sauvages de ma rue, développé par l’association Tela Botanica et le Muséum National d’Histoire Naturelle : http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue | ||
Ligne 117 : | Ligne 133 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Maud Milliet | Dernière modification 10/02/2021 par PierreSersiron
Biodiversité, Botanique, Sciences participatives S_initier_aux_sciences_participatives_en_ville_crack-on-asphalt-PublicDomain-recadred.jpg
En fin d'activité, faire le bilan de chaque groupe :
- Combien d’espèces différentes de plantes ont été observées dans chaque portion de rue ? Quelles plantes ou quels types de plantes sont présents ?
- Y-a t’il des points communs, des différences, ou des observations originales entre les différentes portions de rue étudiées ?
Il est conseillé d'éviter de réaliser ces observations au moment où les services techniques d'une commune effectuent des campagnes de désherbage par différentes techniques (chimiques, thermique, arrachage), ce qui peut éliminer la quasi-totalité des plantes d'une rue.
Cette activité peut être mise en place toute l'année mais le printemps est particulièrement favorable car certaines espèces en fleurs seront plus faciles à décrire, voire à identifier.
Les observations mettent en évidence les zones urbaines qui abritent la plus grande diversité de plantes, et quels micro-habitats sont plus favorables au développement de certaines espèces (fissures, murs, chemins, pelouses...).
Les programmes de sciences participatives aident les scientifiques et les associations de protection de la biodiversité à collecter un grand nombre d’informations qui leur permettent d’étudier les espèces vivantes et leurs relations avec leur milieu : les écosystèmes. Par exemple, ce type d’observations permet d’évaluer la diversité spécifique des végétaux dans une même rue et sur un même trottoir, c'est à dire le nombre d'espèce différentes qui s'y développent, ce qui constitue une étude très utile pour les scientifiques.
Lorsque la diversité spécifique d’un site est élevée, cela signifie que les habitats présents dans ce milieu offrent suffisamment de nourriture, de refuges et des conditions adaptées pour accueillir des plantes nombreuses et différentes.
Le milieu urbain offre souvent moins d'habitats propices au développement des plantes sauvages, elles y sont cependant présentes dans des fissures, des allées, des bordures de pelouses, au pied des arbres... Même si elle reste souvent discrète, cette flore urbaine joue un rôle important : elle contribue à rafraîchir la température, à attirer des insectes pollinisateurs, à filtrer l'eau et à en éliminer des polluants, et parfois embellit le cadre de vie des habitants.
En réalisant régulièrement les mêmes mesures pendant plusieurs années sur les mêmes zones d’étude, on met en place un suivi, qui peut aider à mieux comprendre l’évolution de l’environnement. Si le nombre d’espèces diminue au cours du temps, cela peut être le signe d’un déséquilibre naturel ou d’origine humaine, comme le
réchauffement climatique, le piétinement, ou l'utilisation de désherbants chimiques qui polluent durablement le sol.
Les organismes vivants sont souvent difficiles à étudier pour les scientifiques et les associations de protection et d’étude de la nature, car ils ne peuvent pas être partout !
Grâce aux programmes de sciences participatives, tous les citoyens peuvent aider à étudier et suivre la biodiversité, même si l’on n’est pas un spécialiste. Ces programmes proposent d’observer, parfois de compter, quelques espèces d’animaux ou de plantes et de communiquer ses observations aux personnes qui étudient la biodiversité.
Un programme comme "Sauvages de ma rue" apporte beaucoup aux personnes qui étudient les espèces végétales, il permet de :
Grâce à ces études, les scientifiques peuvent par exemple comparer les observations réalisées sur les plantes sauvages poussant sur les trottoirs par rapport aux observations collectées sur les mêmes espèces en milieu naturel, mesurer les effets de l'activité humaine sur la flore, estimer les changements liés au réchauffement climatique sur les végétaux au fil des années...
Cette activité est adaptée du programme de sciences participatives "Sauvages de ma rue", développé par l’association Tela Botanica et le Museum National d'Histoire Naturelle. Elle permet de s’exercer à pratiquer les sciences participatives en développant sa capacité d’observation, sa concentration, sa rigueur scientifique, et de s’organiser pour travailler en petites équipes. Il sera alors plus facile aux participants de participer à un programme de sciences participatives en suivant son protocole original.
Ces observations de terrain peuvent compléter des animations consacrées à la botanique ou à la biodiversité en général. Elles constituent un moyen de découvrir ce que sont les programmes de sciences participatives, et montrent qu'il n'y a pas forcément besoin de se déplacer loin pour collecter des informations utiles aux scientifiques sur le vivant, ni d'utiliser du matériel compliqué, ni d'être un expert en botanique.
Dans le cadre d'un cycle sur les sciences participatives, on pourra découvrir en groupe des programmes développés pour différents écosystèmes, tels que les programmes "Biolit" ou "Alamer" sur le littoral, "Spipoll" dans les parcs et les zones rurales, ou même "Espions des grands fonds" pour collecter des données à plusieurs milliers de mètres sous les océans, sans quitter son fauteuil !
Enfin, cette démarche peut être complétée par un temps de valorisation : pour cela, les participant.e.s peuvent entourer et écrire à la craie à proximité le nom de l'espèce identifiée. Cela permet de valoriser la biodiversité urbaine. Cela peut donner lieu à un reportage photo.
Consulter le site du programme de sciences participatives Sauvages de ma rue, développé par l’association Tela Botanica et le Muséum National d’Histoire Naturelle : http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue
Découvrir les outils d’observation des plantes et de nombreuses informations utiles sur le site Le Jardin de la Source : http://www.jardindelasource.net
Dernière modification 10/02/2021 par user:PierreSersiron.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #