(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_Capture_d_cran_du_2022-01-21_14-15-02.png |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Dans ce tuto... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Tags=M5stickC, UIflow, block | |Tags=M5stickC, UIflow, block | ||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
− | {{Materials}} | + | |Introduction=UIFLOW est un language de programmation permettant d'utiliser le microcontrolleur M5STICKC et de le programmer via une interface de type Block. Cette interface offre l'avantage de pouvoir développer des programmes très facilement et d'utiliser l'ecran du M5STICK. |
− | {{Tuto Step}} | + | |
+ | Avant toute chose il faut installer le microprogramme dans la mémoire du m5stick vous permettant ainsi d'utiliser UIFLOW | ||
+ | }} | ||
+ | {{Materials | ||
+ | |ItemList={{ItemList | ||
+ | |Item=M5StickC | ||
+ | }}{{ItemList | ||
+ | |Item=Ordinateur | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Récupérez l'utilitaire de flashage M5BURNER | ||
+ | |Step_Content=Rendez vous à cette adresse : [https://docs.m5stack.com/en/download Télécharger M5burner] | ||
+ | |||
+ | Une fois téléchargé, installez le logiciel sur votre ordinateur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NB : Il se peut que selon votre système d'exploitation vous soyez obligé d'installer les pilotes USB, ils sont disponibles sur la même page | ||
+ | |Step_Picture_00=Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_S_lection_023.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Branchez le M5STICKC et lancez M5 BURNER | ||
+ | |Step_Content=# Séléctionnez à droite votre microcontrolleur (ICI M5STICKC) | ||
+ | # Sélectionnez le port correspondant | ||
+ | # Cliquez sur Burn | ||
+ | # Indiquez votre réseau Wifi (vous pouvez aussi le connecter à un partage de connexion Téléphone) | ||
+ | # Enfin Cliquez sur START | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le programme commence à flasher le M5STICKC, une fois effectué votre microcontroleur va redémarrer et se connecter à votre réseau. | ||
+ | |Step_Picture_00=Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_Bureau_001.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_S_lection_024.png | ||
+ | |Step_Picture_02=Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_S_lection_025.png | ||
+ | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur jul | Dernière modification 26/01/2022 par Julienrat
M5stickC, UIflow, block Flasher_M5StickC_pour_l_utiliser_avec_UIFLOW_Capture_d_cran_du_2022-01-21_14-15-02.png
UIFLOW est un language de programmation permettant d'utiliser le microcontrolleur M5STICKC et de le programmer via une interface de type Block. Cette interface offre l'avantage de pouvoir développer des programmes très facilement et d'utiliser l'ecran du M5STICK.
Avant toute chose il faut installer le microprogramme dans la mémoire du m5stick vous permettant ainsi d'utiliser UIFLOWRendez vous à cette adresse : Télécharger M5burner
Une fois téléchargé, installez le logiciel sur votre ordinateur
NB : Il se peut que selon votre système d'exploitation vous soyez obligé d'installer les pilotes USB, ils sont disponibles sur la même page
Le programme commence à flasher le M5STICKC, une fois effectué votre microcontroleur va redémarrer et se connecter à votre réseau.
Dernière modification 26/01/2022 par user:Julienrat.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #