(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Mes_notes_personelles_180px-Logoapdb.jpg |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=ce sont simplement mes notes en vue de préparer des manip... ») |
|||
(20 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=ce sont simplement mes notes en vue de préparer des manip's | |Description=ce sont simplement mes notes en vue de préparer des manip's | ||
− | | | + | |Disciplines scientifiques=Social Sciences |
|Difficulty=Easy | |Difficulty=Easy | ||
|Duration=12 | |Duration=12 | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
|Introduction=Liste des idées à réaliser : | |Introduction=Liste des idées à réaliser : | ||
+ | |||
*Les [https://sites.google.com/deweymac.com/scrappy-circuits/get-the-parts/get-the-parts Scrappy Circuits], fait avec des pinces à dessin et des composants électroniques pour réaliser des circuits de base. | *Les [https://sites.google.com/deweymac.com/scrappy-circuits/get-the-parts/get-the-parts Scrappy Circuits], fait avec des pinces à dessin et des composants électroniques pour réaliser des circuits de base. | ||
*https://www.instructables.com/id/Supercapacitor-Vibrobot/ | *https://www.instructables.com/id/Supercapacitor-Vibrobot/ | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
*https://lechantdessoudures.fr/site/codes-arduino-de-base/ | *https://lechantdessoudures.fr/site/codes-arduino-de-base/ | ||
*https://papersignals.withgoogle.com/ | *https://papersignals.withgoogle.com/ | ||
+ | *Line Wobbler : http://aipanic.com/projects/wobbler (inspirateur du Twang32) | ||
+ | *Twang 32 : http://www.buildlog.net/blog/2018/04/building-a-twang32/ | ||
+ | *illusion d'optique https://twitter.com/i/status/1353903839766847490 | ||
+ | *thaumatrope préhistorique : https://www.donsmaps.com/discs.html (voir aussi : https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/animation-in-palaeolithic-art-a-preecho-of-cinema/50BB05A3FDED8AC8CB5F5126249090F9#) | ||
+ | |||
+ | ====Trucs et astuces==== | ||
+ | |||
+ | *Pour actualiser une page de ce wiki, j'ajoute à la fin de l'URL : ?action=purge | ||
+ | *Les pages spéciales [[Spécial:Pages spéciales]] | ||
+ | |||
+ | ====Liens utiles==== | ||
+ | |||
+ | *par ici [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Refonte_wikidebrouillard_2018 Suivi de la refonte de Wikidebrouillard] | ||
+ | *Et là, [https://wikifab.org/wiki/Utilisateur:Antonydbzh Mon compte chez wikifab] | ||
+ | |||
+ | Projet : http://www.supercondensateur.com/utiliser-un-supercondensateur-pour-allumer-une-led | ||
+ | |||
+ | |||
+ | et pourquoi pas toucher à ton espace personnel ??? Parce ce sont mes notes perso. | ||
+ | |||
+ | *Antonin fourneau - http://www.antoninfourneau.com/ | ||
+ | *Bérangere amiot - http://berengereamiot.com/dew/ | ||
+ | *Albertine meunier - http://www.albertinemeunier.net/ | ||
+ | *julien Levesque - http://www.julienlevesque.net/index-en.html | ||
+ | *Coralie Gourguechon - https://www.coraliegourguechon.fr/Anatomical-board-of-a-speaker | ||
+ | *intéressant aussi : https://t-o-f.info/ | ||
+ | |||
+ | ==Pages de composants Arduino à améliorer : == | ||
+ | |||
+ | *[[Item:Afficheur LCD]] | ||
+ | *[[Item:BME280]] | ||
+ | *[[Item:Batterie 18650]] | ||
+ | *[[Item:Buzzer]] | ||
+ | *[[Item:Capteur d'humidité-Température DHT22]] | ||
+ | *[[Item:Capteur de particules SDS011]] | ||
+ | *[[Item:Capteur de température et d'humidité DHT11]] | ||
+ | *[[Item:Capteur de température infrarouge]] | ||
+ | *[[Item:Composant électronique]] | ||
+ | *[[Item:DFPlayer Lecteur MP3]] | ||
+ | *[[Item:Ecran LCD]] | ||
+ | *[[Item:Ecran OLED 0.96 pouces I2C]] | ||
+ | *[[Item:Ecran OLED 1.3 pouces I2C]] | ||
+ | *[[Item:Gros bouton rouge]] | ||
+ | *[[Item:Interrupteur à bascule]] | ||
+ | *[[Item:Moteur électrique]] | ||
+ | *[[Item:NFC RFID Controller Shield pour Arduino]] | ||
+ | *[[Item:NodeMCU ESP12E Amica]] | ||
+ | *[[Item:NodeMcu V3]] | ||
+ | *[[Item:Ordinateur]] | ||
+ | *[[Item:Pile 1,5V]] | ||
+ | *[[Item:Pile 4,5V]] | ||
+ | *[[Item:Platine de Prototypage]] | ||
+ | *[[Item:RFID-RC522]] | ||
+ | *[[Item:Ruban de Led - WS2812B]] | ||
+ | *[[Item:Shield Motor]] | ||
+ | *[[Item:TouchBoard]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==Pages Arduino à Faire : == | ||
+ | |||
+ | *Eliminer le rebond d'un bouton -> http://wiki.t-o-f.info/Arduino/%c3%89liminationDuRebondissement | ||
+ | |||
+ | Expériences : | ||
+ | |||
+ | *https://petapixel.com/2020/01/18/a-simple-and-inexpensive-schlieren-optical-system-using-a-fresnel-lens/ | ||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
− | + | {{Tuto Step | |
− | {{Tuto Step}} | + | |Step_Title=C'est un début ! |
+ | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
+ | {{Separator}} |
Auteur Antony Le Goïc-Auffret | Dernière modification 24/10/2022 par Antonydbzh
Mes_notes_personelles_180px-Logoapdb.jpg
Liste des idées à réaliser :
Projet : http://www.supercondensateur.com/utiliser-un-supercondensateur-pour-allumer-une-led
et pourquoi pas toucher à ton espace personnel ??? Parce ce sont mes notes perso.
Expériences :
Dernière modification 24/10/2022 par user:Antonydbzh.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #