(Page créée avec « {{Item |Main_Picture=Item-microphone_MAX9814_max9814.jpg |Description=MAX9814 est microphone de bonne qualité |Categories=Matériel, Parts |Cost=1 |Currency=EUR (€) |It... ») |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
− | * | + | *Contrôle automatique du gain (AGC) |
− | * | + | *Trois réglages de gain (40dB, 50dB, 60dB). |
− | * | + | *Plage de tension d'alimentation de 2,7 V à 5,5 V. |
− | + | *Plage de température étendue de -40°C à +85°C | |
<br /> | <br /> | ||
− | == Câblage : == | + | ==Câblage : == |
{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-microphone MAX9814.png|0=1094px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=câblage Microphone MAX9814|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/9/9d/Item-microphone_MAX9814.png|href=./Fichier:Item-microphone MAX9814.png|resource=./Fichier:Item-microphone MAX9814.png|caption=câblage Microphone MAX9814|size=1094px}}<br /> | {{#annotatedImageLight:Fichier:Item-microphone MAX9814.png|0=1094px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=câblage Microphone MAX9814|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/9/9d/Item-microphone_MAX9814.png|href=./Fichier:Item-microphone MAX9814.png|resource=./Fichier:Item-microphone MAX9814.png|caption=câblage Microphone MAX9814|size=1094px}}<br /> | ||
==Le code minimal : == | ==Le code minimal : == | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
− | == Exemple : == | + | ==Exemple : == |
<syntaxhighlight lang="arduino" line="1"> | <syntaxhighlight lang="arduino" line="1"> | ||
///////////////// | ///////////////// |
Le MAX9814 est un microphone à amplificateur de haute qualité et à faible coût.
Il possède un contrôle automatique de gain (AGC).
MAX9814 | ||
Avant le Setup | pas de bibliothèque | |
Création d'une variable | int valeurCapteur; // On prépare une variable pour stocker les valeurs du capteur | |
Dans le Setup | Démarrage de l’objet | Serial.begin(9600); // on démarre la communication série |
Dans le Loop | Utilisation | valeurCapteur = analogRead(A0); // On lit la valuer mesurée par le capteur sur la broche A0
Serial.println(valeurCapteur); // On publie sur le moniteur série la valeur récupérée |
1 /////////////////
2 // Microphone //
3 // MAX9814 //
4 /////////////////
5
6 /*
7 * Un programme pour tester le fonctionnement du microphone MAX9814
8 * Il utilise le traceur série pour visualiser les signaux récupérés
9 * pour utiliser le traceur série : cliquez sur Outils/Traceur série
10 ___
11 / ___ \
12 |_| | |
13 /_/
14 _ ___ _
15 |_| |___|_| |_
16 ___|_ _|
17 |___| |_|
18 Les petits Débrouillards - Novembre 2022 - CC-By-Sa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
19 */
20
21 int valeurCapteur; // On prépare une variable pour stocker les valeurs du capteur
22
23 void setup() {
24 // on démarre la communication série
25 Serial.begin(9600);
26 }
27
28 void loop() {
29 // On lit la valeur mesurée par le capteur sur la broche A0
30 valeurCapteur = analogRead(A0);
31 // On publie sur le traceur série la valeur récupérée
32 Serial.println(valeurCapteur);
33 }
Item-microphone_MAX9814_max9814.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #