Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
|Step_Title=Problème de textures sur la Route | |Step_Title=Problème de textures sur la Route | ||
|Step_Picture_00=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation.png | |Step_Picture_00=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.25,"width":1920,"height":1080,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.31,"scaleY":0.31,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/8/8b/Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation.png","filters":[]},{"type":"wfrect","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":432.18,"top":35.18,"width":13.96,"height":13.96,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":1.86,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.07,"scaleY":1.07,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":0,"ry":0},{"type":"wfrect","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":415.98,"top":36.22,"width":14.33,"height":14.33,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#0054FF","strokeWidth":1.91,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.05,"scaleY":1.05,"angle":0,"flipX":true,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":0,"ry":0}],"height":338,"width":600} | ||
|Step_Picture_01=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation2.png | |Step_Picture_01=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation2.png | ||
|Step_Picture_02=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation3.png | |Step_Picture_02=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation3.png | ||
|Step_Picture_03=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation4.png | |Step_Picture_03=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PisteInvisibleReparation4.png | ||
+ | |Step_Picture_04=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_AjoutTexturePiste.png | ||
+ | |Step_Picture_04_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":-0.11,"width":388,"height":1018,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.55,"scaleY":1.55,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/9/97/Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_AjoutTexturePiste.png","filters":[]},{"type":"wfrect","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":106.86,"top":1108.19,"width":76.24,"height":51.58,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":0,"ry":0}],"height":1574,"width":600} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Ajouter les objets | ||
+ | |Step_Picture_00=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_Plan.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_ObjetsSTKBlenderEtIngame.png | ||
+ | |Step_Picture_02=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_PlacementCurseur.png | ||
+ | |Step_Picture_03=Tutoriel_de_course_SuperTuxKart_depuis_minetest_STKADD.png | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes |
Auteur Pierre | Dernière modification 14/12/2023 par Antonydbzh
Pas encore d'image
Supertuxkart, Blender, Minetest, Modélisation 3D, Jeux, Carte IGN
Si sur Windows : lancer Blender normalement (sans administrateur) si SuperTuxKart est directement dans les dossiers C:/ et pas dans "mes documents" "mes images" etc résulte en une erreur de compilation
Si sur Linux/Ubuntu : installer quoi que ce soit depuis le soft manager (obligation d'utilisation du terminal pour devenir root pour pouvoir exporter)
Utiliser certaines fonctionnalités du logiciel Blender
https://supertuxkart.net/fr/Download pour le téléchargement de SuperTuxKart.
https://www.blender.org/download/ pour le téléchargement de Blender (versoin la plus récente).
https://download.blender.org/release/ pour le téléchargement de Blender (n'importe quelle version).
https://www.minetest.net/downloads/ pour le téléchargement de Minetest.
https://supertuxkart.net/Making_Tracks pour le tutoriel de création de pistes du jeu.
https://github.com/supertuxkart/stk-blender pour l'exetension SuperTuxKart de Blender
https://www.ign.fr/minecraft/ pour transformer une carte du monde en map minecraft/minetest
Dernière modification 14/12/2023 par user:Antonydbzh.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #