(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Page de réflexion autour des scénarios de RTE |Disciplines scientifiques=Earth Sciences, Electricity, Life Scie... ») |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
'''Les scénarios prévoyant à terme un système 100% EnR ("scénarios M") sont au nombre de trois''' : | '''Les scénarios prévoyant à terme un système 100% EnR ("scénarios M") sont au nombre de trois''' : | ||
− | * un premier scénario (M0) prévoit la '''sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2050.''' Il implique de multiplier par 21 la quantité d'énergie solaire produite, par 4 l'éolien terrestre et par 30 l'éolien en mer ; | + | *un premier scénario (M0) prévoit la '''sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2050.''' Il implique de multiplier par 21 la quantité d'énergie solaire produite, par 4 l'éolien terrestre et par 30 l'éolien en mer ; |
− | * un deuxième scénario (M1) vise une '''sortie plus progressive du nucléaire.''' 100% d'énergies renouvelables en 2060 composées d'une '''majorité d'électricité solaire (36%),''' de l'éolien terrestre (23%) et de l'éolien maritime (21%) ; | + | *un deuxième scénario (M1) vise une '''sortie plus progressive du nucléaire.''' 100% d'énergies renouvelables en 2060 composées d'une '''majorité d'électricité solaire (36%),''' de l'éolien terrestre (23%) et de l'éolien maritime (21%) ; |
− | * un troisième scénario (M23) retient une sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2060 '''en privilégiant les parcs éoliens.''' | + | *un troisième scénario (M23) retient une sortie du nucléaire et 100% d'énergies renouvelables en 2060 '''en privilégiant les parcs éoliens.''' |
'''Les scénarios "EnR + nucléaire" ("scénarios N") sont également au nombre de trois :''' | '''Les scénarios "EnR + nucléaire" ("scénarios N") sont également au nombre de trois :''' | ||
− | * un quatrième scénario (N1) envisage la '''construction de huit réacteurs nouvelle génération EPR (''European Pressurized Reactor'')''' tout en donnant une large priorité aux '''EnR qui représenteraient plus des deux-tiers de la production totale ;''' | + | *un quatrième scénario (N1) envisage la '''construction de huit réacteurs nouvelle génération EPR (''European Pressurized Reactor'')''' tout en donnant une large priorité aux '''EnR qui représenteraient plus des deux-tiers de la production totale ;''' |
− | * un cinquième scénario (N2) inclut la '''construction de 14 réacteurs nucléaires EPR''' à raison d'une paire tous les 3 ans à partir de 2035. Le développement des '''EnR est plus lent''' que dans le scénario N1 mais représente les deux-tiers de l’électricité produite en 2050 ; | + | *un cinquième scénario (N2) inclut la '''construction de 14 réacteurs nucléaires EPR''' à raison d'une paire tous les 3 ans à partir de 2035. Le développement des '''EnR est plus lent''' que dans le scénario N1 mais représente les deux-tiers de l’électricité produite en 2050 ; |
− | * un '''sixième scénario,''' (N03), '''le plus nucléarisé''', prévoit, avec un développement des EnR, la '''construction de 14 réacteurs EPR''' ainsi que plusieurs '''mini-réacteurs d'appoint (SMR).''' Le '''nucléaire''' représentera encore 50% du système électrique en 2050, '''à parité avec les renouvelables.''' | + | *un '''sixième scénario,''' (N03), '''le plus nucléarisé''', prévoit, avec un développement des EnR, la '''construction de 14 réacteurs EPR''' ainsi que plusieurs '''mini-réacteurs d'appoint (SMR).''' Le '''nucléaire''' représentera encore 50% du système électrique en 2050, '''à parité avec les renouvelables.''' |
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
− | '''L'idée de cette fiche expérience est de créer une ou des manips autours de ceux-ci. Celle-ci serait évidement intégré à des parcours plus large et pas en one shot.''' | + | '''<u>L'idée de cette fiche expérience est de créer une ou des manips autours de ceux-ci. Celle-ci serait évidement intégré à des parcours plus large et pas en one shot.</u>''' |
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Préparation du matériel : Impression des jetons besoins energetiques. | |Step_Title=Préparation du matériel : Impression des jetons besoins energetiques. | ||
+ | |Step_Content=Dans un premier temps il faut imprimer et découper les jetons "besoins énergétiques". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il en faut une trentaine par groupe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les deux documents sont disponibles sur cette page en version modifiable (ODG) et en PDF : | ||
+ | |||
+ | * https://www.wikidebrouillard.org/images/c/c7/Quelle_nergie_en_2050_Besoins-NRJ.pdf | ||
+ | * https://www.wikidebrouillard.org/images/8/8a/Quelle_nergie_en_2050_Besoins-NRJ..odg | ||
+ | |||
+ | Sources du logo : https://www.freepng.fr/png-53kqxj/ | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |Step_Picture_00=Quelle__nergie_en_2050_Besoins-NRJ_PNG.png | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} |
Auteur Nathanaël Latour | Dernière modification 19/03/2024 par Nathanaël Latour
Pas encore d'image
Energies, transition
Les 6 scenarios de RTE (le gestionnaire publique du réseau de transport d'électricité en France) "Transition énergétique et neutralité carbone" ont été publiés en octobre 2021.
Ceux-ci sont construit afin de planifier la sortie des énergies fossiles d'ici 2050.
Les scénarios sont les suivants :
Les scénarios prévoyant à terme un système 100% EnR ("scénarios M") sont au nombre de trois :
Les scénarios "EnR + nucléaire" ("scénarios N") sont également au nombre de trois :
Dans un premier temps il faut imprimer et découper les jetons "besoins énergétiques".
Il en faut une trentaine par groupe.
Les deux documents sont disponibles sur cette page en version modifiable (ODG) et en PDF :
Sources du logo : https://www.freepng.fr/png-53kqxj/
Dernière modification 19/03/2024 par user:Nathanaël Latour.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #