(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Chute_d_une_m_t_orite_Capture_d_cran_2024-06-18_101637.png |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Simule facilement la chute d'une météo... ») |
|||
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=Comment est-ce que les dinosaures ont disparu ? Et bien | + | |Introduction=Comment est-ce que les dinosaures ont disparu ? Et bien c'est peut-être presque comme ça ! |
}} | }} | ||
{{TutoVideo | {{TutoVideo | ||
|VideoType=Mp4 | |VideoType=Mp4 | ||
− | |mp4video= | + | |mp4video=Chute_d_une_m_t_orite_Souris_70cm.mp4 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Ligne 26 : | Ligne 22 : | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=Boule de Souris | |Item=Boule de Souris | ||
− | |||
− | |||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=Boîte en plastique | |Item=Boîte en plastique | ||
}} | }} | ||
+ | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments}} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 42 : | Ligne 37 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Préparer l'expérience | |Step_Title=Préparer l'expérience | ||
− | |Step_Content=On remplit le pot | + | |Step_Content=On remplit le pot à ras bord, |
On le place au centre de la boîte en plastique, | On le place au centre de la boîte en plastique, | ||
Ligne 48 : | Ligne 43 : | ||
On place la boîte sur un endroit stable avec de l'espace autour. | On place la boîte sur un endroit stable avec de l'espace autour. | ||
|Step_Picture_00=Chute_d_une_m_t_orite_Pot_rempli.jpg | |Step_Picture_00=Chute_d_une_m_t_orite_Pot_rempli.jpg | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.14,"width":2173,"height":1578,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.28,"scaleY":0.28,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/6/68/Chute_d_une_m_t_orite_Pot_rempli.jpg","filters":[]}],"height":436,"width":600} | ||
|Step_Picture_01=Chute_d_une_m_t_orite_Pot_rempli_dans_la_bo_te.jpg | |Step_Picture_01=Chute_d_une_m_t_orite_Pot_rempli_dans_la_bo_te.jpg | ||
}} | }} | ||
Ligne 54 : | Ligne 50 : | ||
|Step_Content=On se place au dessus de la boîte et on s'aligne avec le pot pour lâcher la boule afin de la faire tomber dans le pot. | |Step_Content=On se place au dessus de la boîte et on s'aligne avec le pot pour lâcher la boule afin de la faire tomber dans le pot. | ||
− | + | {{Idea|On peut s'aider d'un tube d'essuie-tout (par exemple) placé au préalable au bon endroit pour réussir.}}<br />{{Idea|On peut répéter l'expérience pour différentes altitudes initiales et comparer les résultats.}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Chute_d_une_m_t_orite_Capture_d_cran_2024-06-18_101637.png | |Step_Picture_00=Chute_d_une_m_t_orite_Capture_d_cran_2024-06-18_101637.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":-0.06,"width":902,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.67,"scaleY":0.67,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/6/6e/Chute_d_une_m_t_orite_Capture_d_cran_2024-06-18_101637.png","filters":[]}],"height":399,"width":600} | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
|Observations=Lorsque la boule entre en contact avec les grains, certains sont éjectés et un "cratère" est alors formé sous la boule. | |Observations=Lorsque la boule entre en contact avec les grains, certains sont éjectés et un "cratère" est alors formé sous la boule. | ||
− | |Avertissement=* Faire tomber la boule trop proche des bords ou sur les bords ce qui limite alors les éjections et la formation du cratère | + | |Avertissement=*Lancer la boule au lieu de la lâcher sans vitesse |
− | * Des grains collants les uns avec les autres | + | *Faire tomber la boule trop proche des bords ou sur les bords ce qui limite alors les éjections et la formation du cratère |
− | |Explanations=La boule est accélérée pendant sa chute et gagne donc de l'énergie cinétique. Lors de l'impact elle crée un cratère et déplace les grains. Certains d'entre eux sont alors éjectés, on appelle ces grains "éjectas". | + | *Des grains collants les uns avec les autres |
+ | |Explanations=La boule est accélérée pendant sa chute et gagne donc de l'énergie cinétique. Lors de l'impact elle crée un cratère et déplace les grains. Certains d'entre eux sont alors éjectés, on appelle alors ces grains "éjectas". | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |Deepen=L'accélération de la boule est due à son poids et elle est freinée | + | |Deepen=L'accélération de la boule est due à son poids et elle est freinée par des frottements dans l'air. Afin d'éviter ces frottements, on privilégie une boule lourde et petite comme la boule de souris utilisée ici. Elle pénètre mieux dans l'air qu'une boule de papier ou de pétanque. |
− | Lors de la collision avec les grains dans le pot, elle est brusquement freinée et transfère son énergie cinétique aux grains vers le fond et les côtés. C'est pourquoi des grains sont éjectés et qu'un cratère est formé. | + | Lors de la collision avec les grains dans le pot, elle est brusquement freinée et transfère son énergie cinétique aux grains vers le fond et les côtés. C'est pourquoi des grains sont éjectés et qu'un cratère est formé. Une partie de l'énergie est également dissipée sous forme d'onde acoustique ainsi que dans des vibrations de la matière environnante. |
Attention, ici on ne reproduit pas totalement la chute d'une météorite sur Terre puisque dans ces cas, elle était généralement complètement désintégrée lors de la collision. | Attention, ici on ne reproduit pas totalement la chute d'une météorite sur Terre puisque dans ces cas, elle était généralement complètement désintégrée lors de la collision. | ||
|Applications=* Chute d'un objet sur un sol meuble (sable/terre) | |Applications=* Chute d'un objet sur un sol meuble (sable/terre) | ||
* Lien avec la disparition des dinosaures (Cratère de Chicxulub) | * Lien avec la disparition des dinosaures (Cratère de Chicxulub) | ||
+ | |Related=[[Des cratères d'énergie]] | ||
+ | |Objectives=Comprendre le transfert d'énergie | ||
+ | |||
+ | "Ressentir l'impact" et se faire à l'idée d'onde de choc | ||
+ | |||
+ | Introduire à la géologie | ||
+ | |Animation=Introduire l'expérience avec la disparition des dinosaures puisque la piste de la météorite est la plus admise | ||
+ | |||
+ | Profiter de la formation d'un cratère pour évoquer la géologie, les différentes couches de la Terre (manteaux, croûte terrestre...) avec pourquoi pas l'utilisation de différents sols | ||
+ | |||
+ | Pourquoi pas, si la taille du pot le permet, rajouter des éléments de décor (dinosaures en plastique, arbres…) pour égayer et aider à visualiser un peu mieux le phénomène | ||
+ | |||
+ | Faire l'expérience en groupe et comparer le nombre de grains éjectés ou la taille du cratère | ||
+ | |Notes=https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/activites/experiences-amusantes/asteroides.asp (Agence Spatiale Canadienne) | ||
+ | |||
+ | https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_de_Chicxulub (Cratère de Chicxulub) | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Simon Herbez | Dernière modification 27/06/2024 par Simon H.
Chute_d_une_m_t_orite_Capture_d_cran_2024-06-18_101637.png
Mp4
Chute_d_une_m_t_orite_Souris_70cm.mp4
On remplit le pot à ras bord,
On le place au centre de la boîte en plastique,
On place la boîte sur un endroit stable avec de l'espace autour.
On se place au dessus de la boîte et on s'aligne avec le pot pour lâcher la boule afin de la faire tomber dans le pot.
Lorsque la boule entre en contact avec les grains, certains sont éjectés et un "cratère" est alors formé sous la boule.
La boule est accélérée pendant sa chute et gagne donc de l'énergie cinétique. Lors de l'impact elle crée un cratère et déplace les grains. Certains d'entre eux sont alors éjectés, on appelle alors ces grains "éjectas".
L'accélération de la boule est due à son poids et elle est freinée par des frottements dans l'air. Afin d'éviter ces frottements, on privilégie une boule lourde et petite comme la boule de souris utilisée ici. Elle pénètre mieux dans l'air qu'une boule de papier ou de pétanque.
Lors de la collision avec les grains dans le pot, elle est brusquement freinée et transfère son énergie cinétique aux grains vers le fond et les côtés. C'est pourquoi des grains sont éjectés et qu'un cratère est formé. Une partie de l'énergie est également dissipée sous forme d'onde acoustique ainsi que dans des vibrations de la matière environnante.
Attention, ici on ne reproduit pas totalement la chute d'une météorite sur Terre puisque dans ces cas, elle était généralement complètement désintégrée lors de la collision.
Comprendre le transfert d'énergie
"Ressentir l'impact" et se faire à l'idée d'onde de choc
Introduire à la géologie
Introduire l'expérience avec la disparition des dinosaures puisque la piste de la météorite est la plus admise
Profiter de la formation d'un cratère pour évoquer la géologie, les différentes couches de la Terre (manteaux, croûte terrestre...) avec pourquoi pas l'utilisation de différents sols
Pourquoi pas, si la taille du pot le permet, rajouter des éléments de décor (dinosaures en plastique, arbres…) pour égayer et aider à visualiser un peu mieux le phénomène
Faire l'expérience en groupe et comparer le nombre de grains éjectés ou la taille du cratère
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/activites/experiences-amusantes/asteroides.asp (Agence Spatiale Canadienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_de_Chicxulub (Cratère de Chicxulub)
Dernière modification 27/06/2024 par user:Simon H..
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #