(Page créée avec « {{Item |Main_Picture=Item-ESP32_esp32.jpg |Description=L'ESP32 est un microcontrôleur basse consomation qui possède le WIFI et le bluetooth. |Categories=Outils, Tools |C... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ItemLongDescription=Ce microcontrôleur est bon marché et permet de réaliser des projets d'internet des objets (IOT - Internet Of Things). | |ItemLongDescription=Ce microcontrôleur est bon marché et permet de réaliser des projets d'internet des objets (IOT - Internet Of Things). | ||
+ | Il gère le Wifi et le Bluetooth. | ||
− | |||
− | * un capteur à effet Hall (champ magnétique). | + | En outre, l'ESP32 possède un ensemble capteurs embarqués et de fonction spécifiques : |
− | * 10 | + | |
− | * 34 broches au total (avec PULLUP ou PULLDOWN configurables, etc.). | + | *un capteur à effet Hall (champ magnétique). |
+ | *un capteur de température | ||
+ | *10 broches capacitives, capable de détecter des touchers "tactiles". | ||
+ | *34 broches au total (avec PULLUP ou PULLDOWN configurables, etc.). | ||
+ | *2 DAC (Digital to Analog Converter - Convertisseur numérique vers analogique) peut générer des son ou lire directement des fichiers audios numériques. | ||
+ | *8 ADC ( Analog to Digital Converter - Convertisseur analogique vers numérique). | ||
Ressources : | Ressources : | ||
− | * En anglais, [https://www.esp32.com/viewforum.php?f=23 le forum de discussion du fabricant.] | + | *En anglais, [https://www.esp32.com/viewforum.php?f=23 le forum de discussion du fabricant.] |
− | * En anglais, l'excellent site [https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/ Random Nerd Tutorial] | + | *En anglais, l'excellent site [https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/ Random Nerd Tutorial] |
+ | *En anglais, [https://www.xtronical.com/testing-the-dacaudio-hardware/ sur la gestion de l'Audio] | ||
Le brochage du microcontrôleur (Source : [https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/ lastminuteengineers.com] ) : | Le brochage du microcontrôleur (Source : [https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/ lastminuteengineers.com] ) : | ||
<br />{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|0=727px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=Brochage de l'ESP32|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/9/95/Item-ESP32_ESP32-Pinout.png|href=./Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|resource=./Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|caption=Brochage de l'ESP32|size=727px}} | <br />{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|0=727px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=Brochage de l'ESP32|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/9/95/Item-ESP32_ESP32-Pinout.png|href=./Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|resource=./Fichier:Item-ESP32 ESP32-Pinout.png|caption=Brochage de l'ESP32|size=727px}} | ||
+ | |||
+ | == Les résistances internes == | ||
+ | très utile pour les boutons poussoir par exemple, les resistances interne de pullup et pulldown sont activable dans le programme. | ||
+ | |||
+ | Les broches 0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 32 et 33 dispsoent de résistances interne dans la carte ESP32 devKit. | ||
+ | <br /> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Published | |Complete=Published | ||
}} | }} |
L'ESP32 est un microcontrôleur basse consomation qui possède le WIFI et le bluetooth.
Ce microcontrôleur est bon marché et permet de réaliser des projets d'internet des objets (IOT - Internet Of Things).
Il gère le Wifi et le Bluetooth.
En outre, l'ESP32 possède un ensemble capteurs embarqués et de fonction spécifiques :
Ressources :
Le brochage du microcontrôleur (Source : lastminuteengineers.com ) :
très utile pour les boutons poussoir par exemple, les resistances interne de pullup et pulldown sont activable dans le programme.
Les broches 0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 32 et 33 dispsoent de résistances interne dans la carte ESP32 devKit.
Item-ESP32_esp32.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #