(Page créée avec « {{Item |Description=Liste de tout les composant électronique |Categories=Matériel |Cost=0 |Currency=EUR (€) |ItemLongDescription=== '''Description''' == On peut avoir... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Item | {{Item | ||
− | |Description=Liste de | + | |Description=Liste de tous les composants électroniques |
|Categories=Matériel | |Categories=Matériel | ||
|Cost=0 | |Cost=0 | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une "datasheet", feuille qui décrit les caractéristiques et l'utilisation du composant. | D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une "datasheet", feuille qui décrit les caractéristiques et l'utilisation du composant. | ||
− | == | + | == comment les utiliser avec Arduino == |
Dans cet excellent article, vous trouverez 35 codes sources pour mettre en oeuvre les différents capteurs et actionneurs sur Arduino : http://blog.f8asb.com/?p=1529 | Dans cet excellent article, vous trouverez 35 codes sources pour mettre en oeuvre les différents capteurs et actionneurs sur Arduino : http://blog.f8asb.com/?p=1529 | ||
− | == | + | == '''Composants''' == |
Les composants électroniques font partie des circuits que nous réalisons. | Les composants électroniques font partie des circuits que nous réalisons. | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
C'est un interrupteur électro-mécanique, interrupteur classique commandé par de l'électricité (un électro-aimant actionne l'interrupteur mécanique).<center>Machin</center>... | C'est un interrupteur électro-mécanique, interrupteur classique commandé par de l'électricité (un électro-aimant actionne l'interrupteur mécanique).<center>Machin</center>... | ||
− | == | + | == '''les circuits de base''' == |
ils servent souvent, dans plusieurs situations ! | ils servent souvent, dans plusieurs situations ! | ||
de grands classiques de l'électronique, quoi ! | de grands classiques de l'électronique, quoi ! | ||
− | === | + | === '''Le pont diviseur de tension''' === |
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_tension | http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_tension | ||
− | === | + | === '''Le pont diviseur de courant''' === |
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_courant | http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_courant | ||
− | === | + | === '''La diode de roue libre''' === |
http://forums.futura-sciences.com/electronique/83733-diode-de-roue-libre.html | http://forums.futura-sciences.com/electronique/83733-diode-de-roue-libre.html | ||
− | === | + | === résistance de rappel et résistance de tirage === |
Pull up/ Pull down | Pull up/ Pull down | ||
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_de_rappel | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_de_rappel | ||
− | === | + | === filtre anti rebond === |
avec condensateur | avec condensateur | ||
}} | }} |
Pas encore d'image
Liste de tous les composants électroniques
On peut avoir recours à ces composants pour nos montages avec Arduino. Les circuits électroniques font aussi appel à des circuits de base, nous les listons ici également.
Les composants sont classés en trois catégories :
D'une manière générale, il faut se renseigner sur la manière d'utiliser les composants. Les constructeurs réalisent toujours une "datasheet", feuille qui décrit les caractéristiques et l'utilisation du composant.
Dans cet excellent article, vous trouverez 35 codes sources pour mettre en oeuvre les différents capteurs et actionneurs sur Arduino : http://blog.f8asb.com/?p=1529
Les composants électroniques font partie des circuits que nous réalisons.
Photo Nom et lien Symbole européen Symbole américain DescriptionLa masse (Terre, ou GND - pour ground en anglais, le sol), c'est le potentiel 0. Elle représente 0 V.
Leur rôle est de récupérer des données qui seront utilisées par l'arduino.
Il en existe de 2 types :
Les capteurs logiques renvoient des informations sous formes de 0 ou de 1 (pas de courant ou courant).
Les capteurs analogiques renvoient une valeur en lien avec ce qui est mesuré (une tension : quelques volts). Par exemple, une photorésistance renvoie une valeur qui dépend de la quantité de lumière reçue.
Ces capteurs peuvent être linéaires ou non-linéaires. Lorsqu'un capteur est linéaire, la valeur renvoyée par le capteur varie de la même manière que la grandeur physique mesurée. Lorsque le capteur n'est pas linéaire, la relation entre la grandeur mesurée et la valeur donnée par le capteur est plus complexe.
Photo Nom et lien Symbole européen Symbole américain DescriptionIls reçoivent des ordres de l'Arduino pour effectuer des tâches.
Ils convertissent une valeur électrique en action physique :
ils servent souvent, dans plusieurs situations !
de grands classiques de l'électronique, quoi !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_tension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_diviseur_de_courant
http://forums.futura-sciences.com/electronique/83733-diode-de-roue-libre.html
Pull up/ Pull down
avec condensateur
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #