(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=L'idée est de fabriquer une pile avec des vis zinguées, des pièces de cuivre, et de l'eau, et d'allumer une di... ») |
|||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|Item=Eponge | |Item=Eponge | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
− | |Item= | + | |Item=Papier de verre |
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
− | |Item= | + | |Item=Diode electro luminescente |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
− | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
− | {{Notes}} | + | |Step_Title=Préparation d'une cellule élémentaire |
+ | |Step_Content='''Préparation''' | ||
+ | |||
+ | Découper un morceau d'éponge de quelques centimètres de large et de long, pour qu'il puisse entrer dans un bocal. | ||
+ | |||
+ | Planter la vis sur une face de l'éponge, proche d'un bord. | ||
+ | |||
+ | Sur le bord opposé, faire une incision dans l'éponge et placer la pièce de cuivre '''polie à l'aide du papier de verre'''. Il ne faut pas que la pièce touche la vis. | ||
+ | |||
+ | Verser de l'eau au ras de l'éponge. Il faut que l'éponge soit bien imbibée. | ||
+ | |||
+ | '''Observation et mesure''' | ||
+ | |||
+ | Avec un voltmètre, on mesure la tension aux bornes de notre pile (pièce en cuivre pour la ''borne +'', vis zinguée pour la ''borne -''). Si la pile fonctionne, on peut mesurer une tension d'environ 0,80V. | ||
+ | |||
+ | Une diode rouge s<nowiki>'allume avec une tension d''environ 2V. Une cellule n'est donc pas suffisante pour l'</nowiki>allumer. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Mise en série de cellules élémentaires | ||
+ | |Step_Content='''Préparation de 5 cellules''' | ||
+ | |||
+ | Fabriquer 5 cellules élémentaires | ||
+ | |||
+ | '''Branchement''' | ||
+ | |||
+ | Relier les ''bornes -'' (vis zinguée) aux ''bornes +'' (pièce de cuivre) les unes à la suite des autres, avec les pinces crocodiles. À la fin, il reste une pince crocodile reliée seulement à une pièce de cuivre, et une autre reliée seulement à une vis zinguée. | ||
+ | |||
+ | Il devrait y avoir une alternance : | ||
+ | |||
+ | |-| Cuivre - Eau - Zinc |-| Cuivre - Eau - Zinc |-| ... |-| Cuivre - Eau - Zinc |-| | ||
+ | |||
+ | Avec "|-|" pour une pince crocodile. | ||
+ | |||
+ | '''Observation et mesure''' | ||
+ | |||
+ | Avec une voltmètre, on devrait pouvoir mesurer une tension de | ||
+ | |||
+ | 5 x 0,80V = 4V | ||
+ | |||
+ | C'est plus que suffisant pour allumer une diode. | ||
+ | |||
+ | Si la tension est très inférieure à cette valeur, c'est qu'une des cellules élémentaire est mal branchée/fabriquée. On peut prendre les tensions individuelles des cellules et chercher celle(s) qui ne fonctionne(nt) pas. | ||
+ | |||
+ | '''Branchement à la diode''' | ||
+ | |||
+ | Brancher la ''borne -'' (la vis zinguée) à la petite patte de la diode, et la ''borne +'' (la pièce de cuivre) à la patte longue. | ||
+ | |||
+ | Pour mieux voir la diode s'allumer, on peut privilégier les petites diodes (à petits courants), et éventuellement la mettre dans une boite noire - une boite à chaussure percée d'un trou par exemple. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Mettre en évidence l'usure de la pile | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notes | ||
+ | |Observations=On observe que la diode s'allume, mais faiblement. Si on fait le test avec une diode plus grosse, elle brille encore moins. | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur Nicolas Vandeschricke | Dernière modification 5/04/2022 par Geneviève
Pas encore d'image
Pile, éponge, énergie, oxydo-réduction
Préparation
Découper un morceau d'éponge de quelques centimètres de large et de long, pour qu'il puisse entrer dans un bocal.
Planter la vis sur une face de l'éponge, proche d'un bord.
Sur le bord opposé, faire une incision dans l'éponge et placer la pièce de cuivre polie à l'aide du papier de verre. Il ne faut pas que la pièce touche la vis.
Verser de l'eau au ras de l'éponge. Il faut que l'éponge soit bien imbibée.
Observation et mesure
Avec un voltmètre, on mesure la tension aux bornes de notre pile (pièce en cuivre pour la borne +, vis zinguée pour la borne -). Si la pile fonctionne, on peut mesurer une tension d'environ 0,80V.
Une diode rouge s'allume avec une tension d''environ 2V. Une cellule n'est donc pas suffisante pour l'allumer.
Préparation de 5 cellules
Fabriquer 5 cellules élémentaires
Branchement
Relier les bornes - (vis zinguée) aux bornes + (pièce de cuivre) les unes à la suite des autres, avec les pinces crocodiles. À la fin, il reste une pince crocodile reliée seulement à une pièce de cuivre, et une autre reliée seulement à une vis zinguée.
Il devrait y avoir une alternance :
On observe que la diode s'allume, mais faiblement. Si on fait le test avec une diode plus grosse, elle brille encore moins.
Dernière modification 5/04/2022 par user:Geneviève.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #