(Page créée avec « {{Group Details |group-logo=Chromatographie_et_capillarit_10_ok.jpg |group-banner=Group-A_la_d_couverte_de_la_capillarit__arbres.jpeg |group-description=Partons à la déc... ») |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
− | Si tu en as la possibilité, trouves une feuille végétale ou une fleur, écrases là. Est-ce sec ou plutôt humide | + | Si tu en as la possibilité, trouves une feuille végétale ou une fleur, écrases là. Est-ce sec ou plutôt humide ? |
− | === Étape 1 : L’eau peut-elle se déplacer dans le papier ? === | + | ===Étape 1 : L’eau peut-elle se déplacer dans le papier ?=== |
− | À ton avis, l’eau a-t-elle le pouvoir de grimper ? | + | À ton avis, l’eau a-t-elle le pouvoir de grimper ? L'eau peut-elle couler vers le haut ? |
Commençons par une expérience nous permettant de savoir si oui ou non, l’eau peut se déplacer toute seule. En bonus, tu pourras aussi observer la magie de la séparation des couleurs (chromatographie). | Commençons par une expérience nous permettant de savoir si oui ou non, l’eau peut se déplacer toute seule. En bonus, tu pourras aussi observer la magie de la séparation des couleurs (chromatographie). | ||
− | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant | + | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : [https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Chromatographie_et_capillarit%C3%A9 « Chromatographie et capillarité »]. |
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | === Étape 2 : Fleur de papier, ouvre-toi ! === | + | ===Étape 2 : Fleur de papier, ouvre-toi !=== |
Cette seconde expérience te permettra d’observer que grâce au phénomène de capillarité, même une fleur de papier peut s’ouvrir. | Cette seconde expérience te permettra d’observer que grâce au phénomène de capillarité, même une fleur de papier peut s’ouvrir. | ||
− | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant | + | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : [https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Fleur_de_papier_capillaire « Fleur de papier capillaire »] |
<br /> | <br /> | ||
− | === Étape 3 : Expérience avec un vrai végétal === | + | ===Étape 3 : Expérience avec un vrai végétal=== |
Maintenant tu es prêt pour observer ce phénomène avec un vrai organisme vivant ! Cette expérience propose d’expérimenter avec une branche de céleri. | Maintenant tu es prêt pour observer ce phénomène avec un vrai organisme vivant ! Cette expérience propose d’expérimenter avec une branche de céleri. | ||
− | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant | + | Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : [https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Capillarit%C3%A9_dans_le_celeri « Capillarité dans le céleri »]. |
Partons à la découverte de la capillarité, ce phénomène tellement simple et pourtant tellement vital pour tous les éléments biologiques. Matériel nécessaire : filtre à café, feutres de couleur, papier, colorant, stylo, assiette, couteau, verre, eau, planche à découper, céleri branche.
Avant de commencer et si tu le souhaites, tu peux te munir de ton "cahier d'expérience" pour raconter tes découvertes et dessiner les expériences.
Commençons par faire appel à notre imagination. As-tu déjà écrasé entre tes doigts la feuille d’une plante grasse, celle d’un arbre ou bien les pétales d’une fleur ? Est-ce que l’aspect était plutôt sec ou humide ?
Si tu en as la possibilité, trouves une feuille végétale ou une fleur, écrases là. Est-ce sec ou plutôt humide ?
À ton avis, l’eau a-t-elle le pouvoir de grimper ? L'eau peut-elle couler vers le haut ?
Commençons par une expérience nous permettant de savoir si oui ou non, l’eau peut se déplacer toute seule. En bonus, tu pourras aussi observer la magie de la séparation des couleurs (chromatographie).
Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : « Chromatographie et capillarité ».
As-tu déjà observé ce phénomène avec un autre matériel ? Par exemple, le coin d’un tissu qui trempe dans l’eau, ou encore le coin d’un morceau de sucre qu’on trempe dans le chocolat chaud ?
Cette seconde expérience te permettra d’observer que grâce au phénomène de capillarité, même une fleur de papier peut s’ouvrir.
Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : « Fleur de papier capillaire »
Maintenant tu es prêt pour observer ce phénomène avec un vrai organisme vivant ! Cette expérience propose d’expérimenter avec une branche de céleri.
Pour réaliser l'expérience, clique sur le lien suivant : « Capillarité dans le céleri ».
Tu peux aussi tester avec d’autres végétaux, notamment des fleurs blanches.
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #