(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes ? |Disciplines scientifiques=Astronomy... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Mur_blanc_ou_noir_Nuit.JPG | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes ? | |Description=Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes ? | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|Tags=astronomie, espace, ciel, lumière, soleil | |Tags=astronomie, espace, ciel, lumière, soleil | ||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
+ | |Introduction=Tu as certainement déjà vu des photos prises depuis l'espace. Il y fait tout noir ! Et pourtant, il est rempli d'étoiles brillantes ! | ||
+ | |||
+ | Et pourquoi ne voit-on pas l'espace noir lorsqu'il fait jour ? | ||
+ | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|Prerequisites={{Prerequisites | |Prerequisites={{Prerequisites | ||
Ligne 18 : | Ligne 23 : | ||
|Step_Content=Fais l'expérience suivante : | |Step_Content=Fais l'expérience suivante : | ||
− | verre | + | [[un verre d'atmosphère]] |
+ | |||
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_blanc_ou_noir_FOTFC9E.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 26 : | Ligne 33 : | ||
|Step_Content=Fais l'expérience suivante : | |Step_Content=Fais l'expérience suivante : | ||
− | + | [[Mur blanc ou noir]] | |
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_blanc_ou_noir_IMG_20200421_163142802.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 35 : | Ligne 43 : | ||
|Step_Content=Fais l'expérience suivante : | |Step_Content=Fais l'expérience suivante : | ||
− | + | [[Expansion de l'univers]] | |
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ? | ||
+ | |Step_Picture_00=Expansion_de_l_univers_IMG_20200423_100038597.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 46 : | Ligne 55 : | ||
Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes alors qu'on le voit bleu la journée ? | Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes alors qu'on le voit bleu la journée ? | ||
+ | |Step_Picture_00=Il_fait_tout_noir_dans_l_espace_earth-11014_640.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Observations=<u>Expérience du verre de lait</u> : | + | |Observations=<u>Expérience du verre de lait</u> : Les molécules de lait dévient la lumière et diffusent la couleur bleue dans tout le verre. |
− | <u>Expérience du mur noir</u> : La couleur | + | <u>Expérience du mur noir</u> : La couleur noire absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche. |
Ligne 57 : | Ligne 67 : | ||
|Explanations=Pourquoi l'espace apparaît-il noir sur les photos prises par les spacionautes ? D'après les expériences faites ci-dessus, il y a plusieurs explications : | |Explanations=Pourquoi l'espace apparaît-il noir sur les photos prises par les spacionautes ? D'après les expériences faites ci-dessus, il y a plusieurs explications : | ||
− | - sur la Lune, il n'y a pas d’atmosphère pour filtrer la lumière, on voit donc l'espace tel qu'il est réellement | + | - sur la Terre, l'atmosphère terrestre filtre la lumière du soleil pour ne faire passer que certaines couleurs. |
+ | |||
+ | - sur la Lune, il n'y a pas d’atmosphère pour filtrer la lumière, on voit donc l'espace tel qu'il est réellement. | ||
− | - l'espace est presque vide (à l'exception de quelques gaz), il n'y a donc pas de réflexion ou de diffusion de la lumière comme dans l'atmosphère (verre d'eau + lait) | + | - l'espace est presque vide (à l'exception de quelques gaz), il n'y a donc pas de réflexion ou de diffusion de la lumière comme dans l'atmosphère (verre d'eau + lait). |
− | - les étoiles | + | - l'univers est en expansion, les étoiles ne sont pas assez puissantes pour éclairer tout l'univers. |
− | - | + | - les étoiles proches de la Terre ne sont pas assez lumineuses et/ou trop vieilles pour éclairer la Terre. |
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Gwen72 | Dernière modification 23/04/2020 par Gwen72
astronomie, espace, ciel, lumière, soleil Mur_blanc_ou_noir_Nuit.JPG
Tu as certainement déjà vu des photos prises depuis l'espace. Il y fait tout noir ! Et pourtant, il est rempli d'étoiles brillantes !
Et pourquoi ne voit-on pas l'espace noir lorsqu'il fait jour ?Fais l'expérience suivante :
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ?
Fais l'expérience suivante :
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ?
Fais l'expérience suivante :
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ?
A partir des observations des expériences précédentes, essaie de répondre à cette question :
Pourquoi l'espace apparaît noir sur les photos prise par les spationautes alors qu'on le voit bleu la journée ?
Expérience du verre de lait : Les molécules de lait dévient la lumière et diffusent la couleur bleue dans tout le verre.
Expérience du mur noir : La couleur noire absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche.
Expérience du ballon à étoiles : L'univers est en expansion permanente. Les étoiles s'éloignent les unes des autres.
Pourquoi l'espace apparaît-il noir sur les photos prises par les spacionautes ? D'après les expériences faites ci-dessus, il y a plusieurs explications :
- sur la Terre, l'atmosphère terrestre filtre la lumière du soleil pour ne faire passer que certaines couleurs.
- sur la Lune, il n'y a pas d’atmosphère pour filtrer la lumière, on voit donc l'espace tel qu'il est réellement.
- l'espace est presque vide (à l'exception de quelques gaz), il n'y a donc pas de réflexion ou de diffusion de la lumière comme dans l'atmosphère (verre d'eau + lait).
- l'univers est en expansion, les étoiles ne sont pas assez puissantes pour éclairer tout l'univers.
- les étoiles proches de la Terre ne sont pas assez lumineuses et/ou trop vieilles pour éclairer la Terre.
Dernière modification 23/04/2020 par user:Gwen72.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #