(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Concurrents_ou_associ_s_dans_le_milieu_marin_pr_sentation.png |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Dans un même lieu de vie, toutes les... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Tags=océan, mer, interactions, espèces marines, réseau trophique, chaîne alimentaire, biodiversité | |Tags=océan, mer, interactions, espèces marines, réseau trophique, chaîne alimentaire, biodiversité | ||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
− | {{Materials}} | + | |Introduction=En milieu marin, qui mange qui ? Découvre le réseau trophique (= plusieurs chaînes alimentaires associées) des récifs coralliens de l'île de la Réunion et ce qui se passe si les espèces à coquille sont menacées. |
+ | }} | ||
+ | {{Materials | ||
+ | |ItemList={{ItemList | ||
+ | |Item=Annexes | ||
+ | }}{{ItemList | ||
+ | |Item=Papier | ||
+ | }}{{ItemList | ||
+ | |Item=Crayon | ||
+ | }}{{ItemList | ||
+ | |Item=Ciseaux | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Réunir le matériel | ||
+ | |Step_Content=Pour commencer, rassemble le matériel nécessaire à l'expérience. | ||
+ | |||
+ | - annexe “16 cartes organismes marins” | ||
+ | |||
+ | - du papier | ||
+ | |||
+ | - un crayon | ||
+ | |||
+ | - des ciseaux | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Si tu as, tu peux utiliser aussi : | ||
+ | |||
+ | - une imprimante couleur | ||
+ | |Step_Picture_00=Concurrents_ou_associ_s_dans_le_milieu_marin_20200422_160747.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Préparer l’expérience | ||
+ | |Step_Content=- Découpe 16 rectangles dans du papier (tu peux plier une feuille en 4 pour avoir les 16 rectangles) | ||
+ | |||
+ | - Ouvre l’annexe “16 cartes organismes marins” et pour chaque rectangle découpé, écris le nom d’un des organismes marins de l’annexe | ||
+ | |||
+ | - Si tu ne connais pas certaines espèces, découvre-les plus en détail dans l’annexe “Présentation des organismes marins” | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (Facultatif : si tu as une imprimante couleur, tu peux directement imprimer les cartes de l’annexe) | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} |
Auteur Audrey Guerois | Dernière modification 22/05/2020 par Bolido
océan, mer, interactions, espèces marines, réseau trophique, chaîne alimentaire, biodiversité Concurrents_ou_associ_s_dans_le_milieu_marin_pr_sentation.png
Pour commencer, rassemble le matériel nécessaire à l'expérience.
- annexe “16 cartes organismes marins”
- du papier
- un crayon
- des ciseaux
Si tu as, tu peux utiliser aussi :
- une imprimante couleur
- Découpe 16 rectangles dans du papier (tu peux plier une feuille en 4 pour avoir les 16 rectangles)
- Ouvre l’annexe “16 cartes organismes marins” et pour chaque rectangle découpé, écris le nom d’un des organismes marins de l’annexe
- Si tu ne connais pas certaines espèces, découvre-les plus en détail dans l’annexe “Présentation des organismes marins”
(Facultatif : si tu as une imprimante couleur, tu peux directement imprimer les cartes de l’annexe)
Dernière modification 22/05/2020 par user:Bolido.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #