Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
− | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
+ | |Step_Title=Préparer la solution détergente | ||
+ | |Step_Content=Verser dans un verre doseur : | ||
+ | |||
+ | - 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle | ||
+ | |||
+ | - 1 cuillère à café de sel non iodé | ||
+ | |||
+ | Rajouter de l'eau jusqu'à la graduation "0,5L" en mélangeant le plus délicatement possible pour dissoudre le sel tout en évitant la formation de trop de mousse. | ||
+ | |Step_Picture_00=Extraction_d'ADN_de_fruits_20190330_160010.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Broyer les fruits | ||
+ | |Step_Content=Mettre quelques fraises dans le sac congélation. | ||
+ | |||
+ | Les broyer manuellement, autant que possible. | ||
+ | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur H M | Dernière modification 15/10/2019 par Pierreb
Extraction_d'ADN_de_fruits_Extraction_ADN.jpg
Verser dans un verre doseur :
- 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle
- 1 cuillère à café de sel non iodé
Rajouter de l'eau jusqu'à la graduation "0,5L" en mélangeant le plus délicatement possible pour dissoudre le sel tout en évitant la formation de trop de mousse.
Mettre quelques fraises dans le sac congélation.
Les broyer manuellement, autant que possible.
Dernière modification 15/10/2019 par user:Pierreb.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #