Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[https://github.com/SeeedDocument/Grove-Laser_PM2.5_Sensor-HM3301/raw/master/res/HM-3300%263600_V2.1.pdf Datasheet] | [https://github.com/SeeedDocument/Grove-Laser_PM2.5_Sensor-HM3301/raw/master/res/HM-3300%263600_V2.1.pdf Datasheet] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Principe : = | ||
+ | |||
+ | = Caracteristiques : = | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Bibliothèque : = | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Cablâge : = | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Code minimal : = | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Exemple : = | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Published | |Complete=Published | ||
}} | }} |
Capteur de particules I2C pouvant détecter des particules très fines ! 2.5µm, 5µm, 10µm
Plus d'infos ici : [1]
Capteur_de_particules_HM3301.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #