(Page créée avec « {{Item |Main_Picture=Item-capteur_d_humidit_-Temp_rature_DHT22_DHT22.jpg |Description=ce capteur permet d'avoir la mesure de la température et de l'humidité de l'air amb... ») |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Ses dimension sont de : | Ses dimension sont de : | ||
− | * 14*18*5.5mm, pour le petit modèle | + | *14*18*5.5mm, pour le petit modèle |
− | * 22*28*5mm , pour le grand modèle | + | *22*28*5mm , pour le grand modèle |
− | Il s'utilise avec Arduino, Raspberry pi ou n'importe quel | + | Il s'utilise avec Arduino, Raspberry pi ou n'importe quel microcontrôleur ou ordinateur. |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==Bibliothèque : == | ||
+ | Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque "'''''DHT Sensor Library by Adafruit'''''" (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino) | ||
+ | |||
+ | plus d'infos pour [https://www.wikidebrouillard.org/w/Importer_des_biblioth%C3%A8ques_dans_l'interface_Arduino Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-lib-DHT.png|0=780px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/8/8e/Item-Capteur_dhumidite-Temperature_DHT22_Arduino-lib-DHT.png|href=./Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-lib-DHT.png|resource=./Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-lib-DHT.png|caption=|size=780px}}La bibliothèque est ici : https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library | ||
+ | |||
+ | == Câblage : == | ||
+ | {{#annotatedImageLight:Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-DHT22-cablage.png|0=965px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/7/70/Item-Capteur_dhumidite-Temperature_DHT22_Arduino-DHT22-cablage.png|href=./Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-DHT22-cablage.png|resource=./Fichier:Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-DHT22-cablage.png|caption=|size=965px}} | ||
+ | |||
+ | == Code Minimal == | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
ce capteur permet d'avoir la mesure de la température et de l'humidité de l'air ambiant avec une bonne précision (meilleure que celle du DHT11)
DHT c'est pour "Digital-output relative Humidity & Temperature sensor", ce qui signifie à peu près capteur d'humidité relative et température à sortie numérique.
il fonctionne de 3,3 V à 6V et sur une plage de température de -40°C à +80°C.
Ses dimension sont de :
Il s'utilise avec Arduino, Raspberry pi ou n'importe quel microcontrôleur ou ordinateur.
Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque "DHT Sensor Library by Adafruit" (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)
plus d'infos pour Importer des bibliothèques dans l'interface ArduinoLa bibliothèque est ici : https://github.com/adafruit/DHT-sensor-libraryItem-capteur_d_humidit_-Temp_rature_DHT22_DHT22.jpg Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #