(Page créée avec « {{Group Details |group-banner=Group-Biomim_tisme_unnamed.jpg |group-description=Animation présentant le mimétisme et le biomimétisme à l'aide d'activités ludiques et... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Group Details | {{Group Details | ||
|group-banner=Group-Biomim_tisme_unnamed.jpg | |group-banner=Group-Biomim_tisme_unnamed.jpg | ||
− | |group-description=Animation | + | |group-description=Animation destinée aux enfants et aux adolescents. Elle présente le mimétisme et le biomimétisme à l'aide d'activités ludiques et pédagogiques. |
|GroupAge=8 à 15 ans | |GroupAge=8 à 15 ans | ||
|GroupDuration=1h30 | |GroupDuration=1h30 | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{Group Tabs | {{Group Tabs | ||
− | |group-long-description= | + | |group-long-description=Cette animation se déroule en petit groupe, il faut compter 1h30 pour la réaliser. Elle s'adapte à un public varié et peut s'adapter à diverses tailles de groupe. Toutefois, pour une compréhension optimale des activités et des explications il est recommandé de limiter le nombre de participants. |
− | + | <br /> | |
− | Jeu des paires biomimétiques. | + | * '''Présentation à l'aide d'images d'espèce animale et/ou végétale réalisant le mimétisme.''' |
+ | |||
+ | Des images sont disposées sur une table (caméléon, phasme, pieuvre mimétique...), chaque participant choisi celle qu'il préfère. Ensuite chacun se présente rapidement et présente son image en expliquant pourquoi il l'a choisi et s'il connait la capacité mimétique de l'espèce qui y est représenté. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * '''Jeu du loup mimétique''' | ||
+ | |||
+ | Permet d'introduire l'intérêt du mimétisme de façon ludique. A la fin du jeu (explication sur la page de l'expérience), un point est fait pour voir ce que les participants ont retenus et compris du jeu. Pourquoi certains se font manger par le loup et pas d'autres ? Qu'était-il possible de faire pour ne pas être mangé ? | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * '''Jeu des paires biomimétiques''' | ||
+ | |||
+ | Après avoir vu le mimétisme, on passe au biomimétisme. Chaque invention humaine doit être remise avec l'espèce animale/végétale l'ayant inspirée. Le jeu se clôture par une explication rapide de chaque paire. L'activité peut être réitéré une ou deux fois si les participants le souhaitent et que le nombre de cartes créées le permet. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * '''Hélipapier''' | ||
+ | |||
+ | Permet une activité manuelle de "biomimétisme". Les participants reproduise les samares de l'érable avec du papier, sur un public jeune très important de faire cette activité en dernier car elle remonte grandement le niveau d'énergie des enfants et il est très difficile de les reconcentrer après cela. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * '''Conclusion et retours''' | ||
+ | |||
+ | L'animation se conclut . Les participants peuvent donner leur avis et leur ressenti à l'oral ou bien par le biais d'une activité telle que les cinq doigts de la main (chaque doigt correspond à quelque chose: pouce ''j'ai aimé'', index ''je n'ai pas aimé'' etc.)par exemple. | ||
|GroupObjectif=Découvrir le mimétisme et le biomimétisme. | |GroupObjectif=Découvrir le mimétisme et le biomimétisme. | ||
Se rendre compte des surprenantes capacités de certaines espèces. | Se rendre compte des surprenantes capacités de certaines espèces. | ||
− | Voir la proportion d'inventions humaines inspirées de la nature | + | Voir la proportion d'inventions humaines inspirées de la nature. |
}} | }} |
Animation destinée aux enfants et aux adolescents. Elle présente le mimétisme et le biomimétisme à l'aide d'activités ludiques et pédagogiques.
Cette animation se déroule en petit groupe, il faut compter 1h30 pour la réaliser. Elle s'adapte à un public varié et peut s'adapter à diverses tailles de groupe. Toutefois, pour une compréhension optimale des activités et des explications il est recommandé de limiter le nombre de participants.
Des images sont disposées sur une table (caméléon, phasme, pieuvre mimétique...), chaque participant choisi celle qu'il préfère. Ensuite chacun se présente rapidement et présente son image en expliquant pourquoi il l'a choisi et s'il connait la capacité mimétique de l'espèce qui y est représenté.
Permet d'introduire l'intérêt du mimétisme de façon ludique. A la fin du jeu (explication sur la page de l'expérience), un point est fait pour voir ce que les participants ont retenus et compris du jeu. Pourquoi certains se font manger par le loup et pas d'autres ? Qu'était-il possible de faire pour ne pas être mangé ?
Après avoir vu le mimétisme, on passe au biomimétisme. Chaque invention humaine doit être remise avec l'espèce animale/végétale l'ayant inspirée. Le jeu se clôture par une explication rapide de chaque paire. L'activité peut être réitéré une ou deux fois si les participants le souhaitent et que le nombre de cartes créées le permet.
Permet une activité manuelle de "biomimétisme". Les participants reproduise les samares de l'érable avec du papier, sur un public jeune très important de faire cette activité en dernier car elle remonte grandement le niveau d'énergie des enfants et il est très difficile de les reconcentrer après cela.
L'animation se conclut . Les participants peuvent donner leur avis et leur ressenti à l'oral ou bien par le biais d'une activité telle que les cinq doigts de la main (chaque doigt correspond à quelque chose: pouce j'ai aimé, index je n'ai pas aimé etc.)par exemple.
Découvrir le mimétisme et le biomimétisme.
Se rendre compte des surprenantes capacités de certaines espèces.
Voir la proportion d'inventions humaines inspirées de la nature.
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #