(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Group-Ing_ES_logo_epf_q_2021.png |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","or... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Duration-type=month(s) | |Duration-type=month(s) | ||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
+ | |Introduction=La kinetic Ipad case est une coque iPad design, conçu et modélisé, par des ingénieures en devenir de l'EPF. | ||
+ | |||
+ | Sur cette page vous pourrez découvrir le cheminement de notre projet, avec nos problèmes rencontrés et nos solutions trouvées ! | ||
+ | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Prise des mesures de la pièce à laquelle on veut associer la kinetic door | ||
+ | |Step_Content='''Pour réaliser ce projet il est nécessaire d’acheter une coque d’ipad basique de type premier prix afin de pouvoir la modéliser à notre façon.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans notre cas nous avons utilisé un iPad selon les dimensions suivantes: | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
− | {{Notes}} | + | {{Tuto Step}} |
+ | {{Tuto Step}} | ||
+ | {{Tuto Step}} | ||
+ | {{Tuto Step}} | ||
+ | {{Tuto Step}} | ||
+ | {{Notes | ||
+ | |Observations=On remarque que notre porte est assemblée à un IPad et qu’elle s’utilise comme une coque. | ||
+ | |Avertissement=L’impression à l’imprimante peut déformer la pièce et cela peut poser problèmes car pour certaines pièces la précision est au millimètre près. | ||
+ | |||
+ | Rotation pivot / butée des matériaux qui bloque le mouvement (précision de l’impression) | ||
+ | |||
+ | Amplitude du mouvement : si la pièce n'a pas été bine limée suite à l'impression, les mouvements de rotation et dans le rail peuvent être difficiles. | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur inge ES | Dernière modification 7/05/2021 par Inge ES
Group-Ing_ES_logo_epf_q_2021.png
La kinetic Ipad case est une coque iPad design, conçu et modélisé, par des ingénieures en devenir de l'EPF.
Sur cette page vous pourrez découvrir le cheminement de notre projet, avec nos problèmes rencontrés et nos solutions trouvées !Pour réaliser ce projet il est nécessaire d’acheter une coque d’ipad basique de type premier prix afin de pouvoir la modéliser à notre façon.
Dans notre cas nous avons utilisé un iPad selon les dimensions suivantes:
On remarque que notre porte est assemblée à un IPad et qu’elle s’utilise comme une coque.
L’impression à l’imprimante peut déformer la pièce et cela peut poser problèmes car pour certaines pièces la précision est au millimètre près.
Rotation pivot / butée des matériaux qui bloque le mouvement (précision de l’impression)
Amplitude du mouvement : si la pièce n'a pas été bine limée suite à l'impression, les mouvements de rotation et dans le rail peuvent être difficiles.
Dernière modification 7/05/2021 par user:Inge ES.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #