Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | |||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Détermination des invertébrés d’eau douce à l’aide d’une clef de détermination | |Description=Détermination des invertébrés d’eau douce à l’aide d’une clef de détermination | ||
Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
|Attachment=D_termination_des_invertb_res_d_eau_douce_Fiche-determination.pdf | |Attachment=D_termination_des_invertb_res_d_eau_douce_Fiche-determination.pdf |
Auteur Nathanaël Latour | Dernière modification 28/04/2023 par Quentin G.
Pas encore d'image
Agence de l'eau, 20000 lieues, Détermination, macrofaune, Invertébrés
Le principe de cette expérience est multiple :
Cette expérience est un prérequis afin de comprendre d’autres expériences.
Avant de commencer arrêtons-nous un instant sur le terme macro-invertébré :
Dans cette expérience nous allons donc nous intéresser aux macro-invertébrés qui peuplent nos rivières :
Qui sont-ils ?
L’utilisation de la clef de détermination et du site PERLA n’est possible que grâce à l’aimable autorisation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,http://www.perla.developpement-durable.gouv.fr/
Dernière modification 28/04/2023 par user:Quentin G..
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #