Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=D_termination_des_invertb_res_d_eau_douce_Sans_nom_1.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Détermination des invertébrés d’eau douce à l’aide d’une clef de détermination | |Description=Détermination des invertébrés d’eau douce à l’aide d’une clef de détermination | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
|Introduction=Le principe de cette expérience est multiple : | |Introduction=Le principe de cette expérience est multiple : | ||
− | * découvrir les macro-invertébrés d’eau douce ; | + | *découvrir les macro-invertébrés d’eau douce ; |
− | * apprendre à déterminer (trouver, à l’aide d’un outil, quelle est l’espèce que l’on observe) des espèces ; | + | *apprendre à déterminer (trouver, à l’aide d’un outil, quelle est l’espèce que l’on observe) des espèces ; |
Cette expérience est un prérequis afin de comprendre d’autres expériences. | Cette expérience est un prérequis afin de comprendre d’autres expériences. | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
Avant de commencer arrêtons-nous un instant sur le terme macro-invertébré : | Avant de commencer arrêtons-nous un instant sur le terme macro-invertébré : | ||
− | * macro : signifie que les individus ont une taille macroscopique et donc sont visible à l’œil nue ; | + | *macro : signifie que les individus ont une taille macroscopique et donc sont visible à l’œil nue ; |
− | * invertébré : signifie que les animaux sont dépourvus d’os. Cette catégorie recouvre des animaux très différents comme les méduses, les insectes, les mollusques (escargot)… | + | *invertébré : signifie que les animaux sont dépourvus d’os. Cette catégorie recouvre des animaux très différents comme les méduses, les insectes, les mollusques (escargot)… |
Dans cette expérience nous allons donc nous intéresser aux macro-invertébrés qui peuplent nos rivières : | Dans cette expérience nous allons donc nous intéresser aux macro-invertébrés qui peuplent nos rivières : | ||
+ | |||
'''Qui sont-ils ?''' | '''Qui sont-ils ?''' | ||
− | L’utilisation de la clef de détermination et du site PERLA n’est possible que grâce à l’aimable autorisation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, | + | |
+ | |||
+ | L’utilisation de la clef de détermination et du site PERLA n’est possible que grâce à l’aimable autorisation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,http://www.perla.developpement-durable.gouv.fr/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous pouvez retrouver la fiche mise en page en pdf ici : Fiche mise en forme | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials |
Auteur Nathanaël Latour | Dernière modification 28/04/2023 par Quentin G.
Agence de l'eau, 20000 lieues, Détermination, macrofaune, Invertébrés D_termination_des_invertb_res_d_eau_douce_Sans_nom_1.jpg
Le principe de cette expérience est multiple :
Cette expérience est un prérequis afin de comprendre d’autres expériences.
Avant de commencer arrêtons-nous un instant sur le terme macro-invertébré :
Dans cette expérience nous allons donc nous intéresser aux macro-invertébrés qui peuplent nos rivières :
Qui sont-ils ?
L’utilisation de la clef de détermination et du site PERLA n’est possible que grâce à l’aimable autorisation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,http://www.perla.developpement-durable.gouv.fr/
Dernière modification 28/04/2023 par user:Quentin G..
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #