Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
{{Group Tabs | {{Group Tabs | ||
− | |group-long-description= | + | |group-long-description=Filtration de l'eau : [[Filtration de l'eau]] |
− | + | Disque de Secchi : [[Disque de Secchi]] | |
+ | |||
+ | Fabrication d'une maquette de bassin versant : [[Fabrication d'une maquette de bassin de versant]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>6 Écologie des cours d'eaux | ||
Détermination des invertébrés d'eau douce : [[Détermination des invertébrés d'eau douce]] | Détermination des invertébrés d'eau douce : [[Détermination des invertébrés d'eau douce]] | ||
+ | |||
+ | Bon état écologique [[Bon état écologique]] | ||
La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité : [[La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité]] | La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité : [[La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité]] | ||
− | |||
− | + | <nowiki>#</nowiki>9 Changement climatique | |
− | + | Visualiser l'effet du changement climatique sur la montée des eaux : [[Visualiser l'effet du changement climatique sur la montée des eaux]] | |
|GroupObjectif=Participer à l'émergence d'une culture commune sur les enjeux de l'eau et faciliter la compréhension de la politique de l'eau, son organisation, ses enjeux. | |GroupObjectif=Participer à l'émergence d'une culture commune sur les enjeux de l'eau et faciliter la compréhension de la politique de l'eau, son organisation, ses enjeux. | ||
}} | }} |
Ce parcours regroupe vingt fiches expériences ainsi qu’un mode d’emploi pour la réalisation d’une maquette de bassin versant. Il a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il s’intéresse au fonctionnement des milieux aquatiques, aux sources et aux types de dégradations, aux mesures de restauration, à la notion de bon état écologique.
Filtration de l'eau : Filtration de l'eau
Disque de Secchi : Disque de Secchi
Fabrication d'une maquette de bassin versant : Fabrication d'une maquette de bassin de versant
#6 Écologie des cours d'eaux
Détermination des invertébrés d'eau douce : Détermination des invertébrés d'eau douce
Bon état écologique Bon état écologique
La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité : La diversité spécifique, l'assurance de la fonctionnalité
#9 Changement climatique
Visualiser l'effet du changement climatique sur la montée des eaux : Visualiser l'effet du changement climatique sur la montée des eaux
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #