(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=yeay |Area=Physics |Difficulty=Technical |Duration=30 |Duration-type=minute(s) |Tags=air, chaud, gaz, dilatation... ») |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=Allumette | |Item=Allumette | ||
+ | }}{{ItemList | ||
+ | |Item=Ballon de baudruche | ||
}}{{ItemList}} | }}{{ItemList}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
Des allumettes | Des allumettes | ||
+ | |Step_Picture_00=Ballon_dans_une_bouteille_20190115_111616.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
Que se passe t-il ? | Que se passe t-il ? | ||
+ | |Step_Picture_00=Ballon_dans_une_bouteille_ballon_en_bouteille.mov | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step |
Auteur Laurent B | Dernière modification 25/03/2020 par Clément Levassort
Pas encore d'image
air, chaud, gaz, dilatation
Met le feu au papier puis met le dans la bouteille
Pose le ballon sur goulot de la bouteille
Que se passe t-il ?
Met du bicarbonate dans la bouteille puis du vinaigre et retourne vite la bouteille au dessus d'une bassine. Qu'observes tu ?
Dernière modification 25/03/2020 par user:Clément Levassort.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #