(Page créée avec « {{Group Details |group-logo=Group-Cristaux_et_g_om_trie_snow-crystal-1356881.jpg |group-banner=Group-Cristaux_et_g_om_trie_crystals-in-organic-form-1503899.jpg |group-desc... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
As-tu déjà entendu parler ou vu des cristaux ? Où peut-on trouver des cristaux ? Peux-tu décrire quelle forme ont-ils ? | As-tu déjà entendu parler ou vu des cristaux ? Où peut-on trouver des cristaux ? Peux-tu décrire quelle forme ont-ils ? | ||
− | < | + | <br /> |
+ | === <u>Activité 1 : Fabrication de cristaux</u> === | ||
Grâce à cette expérience tu vas pouvoir faire pousser toi-même des cristaux à partir de sel. | Grâce à cette expérience tu vas pouvoir faire pousser toi-même des cristaux à partir de sel. | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
Les cristaux sont présents un peu partout dans la nature. Ils sont particulièrement dans les pierres, mais ont peu aussi en observer dans les flocons de neige, la glace et les grains de sel. | Les cristaux sont présents un peu partout dans la nature. Ils sont particulièrement dans les pierres, mais ont peu aussi en observer dans les flocons de neige, la glace et les grains de sel. | ||
− | <u>Activité 2 : Les cristaux de glace</u> | + | === <u>Activité 2 : Les cristaux de glace</u> === |
− | |||
Intéressons-nous aux cristaux de glace. Je te propose d’aller faire un petit tour dans ton congélateur. L’idéal est que tu soit équipé d’une loupe. | Intéressons-nous aux cristaux de glace. Je te propose d’aller faire un petit tour dans ton congélateur. L’idéal est que tu soit équipé d’une loupe. | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Quelle forme ont-ils ? Je t’invite à essayer d’en dessiner un. | Quelle forme ont-ils ? Je t’invite à essayer d’en dessiner un. | ||
+ | |||
Au fait, avant d’être de la glace, quelle était cette matière ?? De l’eau, bravo ! | Au fait, avant d’être de la glace, quelle était cette matière ?? De l’eau, bravo ! | ||
+ | |||
D’ailleurs, les cristaux de glace se trouvant dans ta cuillère se sont surement transformés en eau. | D’ailleurs, les cristaux de glace se trouvant dans ta cuillère se sont surement transformés en eau. | ||
Si la température est supérieur à 0 degré, l’eau est dans un état liquide. En dessous de 0 degré, l’eau va se solidifier. | Si la température est supérieur à 0 degré, l’eau est dans un état liquide. En dessous de 0 degré, l’eau va se solidifier. | ||
+ | |||
Allons plus loin encore, en fonction de la température (en dessous de 0 degré) des cristaux vont prendre des formes différentes. | Allons plus loin encore, en fonction de la température (en dessous de 0 degré) des cristaux vont prendre des formes différentes. | ||
− | Voici les différentes formes de cristaux de glace, selon la température : | + | Voici les différentes formes de cristaux de glace, selon la température : |
− | |||
− | Je t’invite à prendre ton cahier d’expérience et à dessiner les formes de ces cristaux. Tu peux observer que les lignes sont toujours de la même taille ! | + | {{#annotatedImageLight:Fichier:Group-Cristaux et geometrie 8-44-34.png|0=794px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/2/23/Group-Cristaux_et_geometrie_8-44-34.png|href=./Fichier:Group-Cristaux et geometrie 8-44-34.png|resource=./Fichier:Group-Cristaux et geometrie 8-44-34.png|caption=Forme des cristaux selon la température|size=794px}} |
+ | |||
+ | Je t’invite à prendre ton cahier d’expérience et à dessiner les formes de ces cristaux. Tu peux observer que les lignes sont toujours de la même taille ! | ||
Ce sont les cristallographes qui étudient les cristaux et leur formation, on appelle cela la science de la cristallographie. Ils se servent, entre autre de la géométrie pour mieux les observer et les classer. | Ce sont les cristallographes qui étudient les cristaux et leur formation, on appelle cela la science de la cristallographie. Ils se servent, entre autre de la géométrie pour mieux les observer et les classer. | ||
− | < | + | <br /> |
+ | === <u>Activité 3 : Les cristaux de neige</u> === | ||
Voici quelques exemple de cristaux de neige (appelé aussi flocon, à la différence qu’un flocon de neige est constitué de plusieurs cristaux de glace accrochés ensemble). | Voici quelques exemple de cristaux de neige (appelé aussi flocon, à la différence qu’un flocon de neige est constitué de plusieurs cristaux de glace accrochés ensemble). | ||
Ligne 69 : | Ligne 74 : | ||
Tu veux en découvrir d’avantage ? | Tu veux en découvrir d’avantage ? | ||
− | * Visite de la galerie de géologie du Musée Homme d’Histoire Naturelle : <u>https://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/galerie-mineralogie-geologie</u> | + | *Visite de la galerie de géologie du Musée Homme d’Histoire Naturelle : <u>https://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/galerie-mineralogie-geologie</u> |
− | * Visite du musée de Minéralogie (Mines Paris Tech) : <u>http://www.musee.mines-paristech.fr/Galerie/Video/</u> | + | *Visite du musée de Minéralogie (Mines Paris Tech) : <u>http://www.musee.mines-paristech.fr/Galerie/Video/</u> |
− | * Un petit film de 12 minutes pour découvrir une expédition à la recherche de cristaux : <u>https://www.youtube.com/watch?v=eNio5TaFXW0</u> | + | *Un petit film de 12 minutes pour découvrir une expédition à la recherche de cristaux : <u>https://www.youtube.com/watch?v=eNio5TaFXW0</u> |
− | * Découverte de la récole de sel : <u>https://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI</u> | + | *Découverte de la récole de sel : <u>https://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI</u> |
}} | }} |
Les cristaux, un merveilleux phénomène naturel qui fascine beaucoup de monde et probablement toi aussi !
Avant de commencer et si tu le souhaites, tu peux te munir de ton "cahier d'expérience" pour y noter tes découvertes, tes questions et dessiner les expériences.
Dès maintenant dépose dans ton congélateur un plateau ou une assiette de couleur sombre (le noir est idéal), au moins pendant 20 minutes. Tu t’en servira un peu plus tard.
As-tu déjà entendu parler ou vu des cristaux ? Où peut-on trouver des cristaux ? Peux-tu décrire quelle forme ont-ils ?
Grâce à cette expérience tu vas pouvoir faire pousser toi-même des cristaux à partir de sel.
Pour faire l'expérience, clique sur ce lien : cristaux de sel
Prends quelques grains de gros sel. En regardant de très près, ça ressemble à des cristaux ! et oui, le sel est du cristal.
Les cristaux sont présents un peu partout dans la nature. Ils sont particulièrement dans les pierres, mais ont peu aussi en observer dans les flocons de neige, la glace et les grains de sel.
Intéressons-nous aux cristaux de glace. Je te propose d’aller faire un petit tour dans ton congélateur. L’idéal est que tu soit équipé d’une loupe.
Avec une grande cuillère, prélève un peu de glace, dépose la sur le support que tu avais mis au congélateur quelques temps avant. Observe la forme de ces cristaux de glace. Ils sont minuscules !
Quelle forme ont-ils ? Je t’invite à essayer d’en dessiner un.
Au fait, avant d’être de la glace, quelle était cette matière ?? De l’eau, bravo !
D’ailleurs, les cristaux de glace se trouvant dans ta cuillère se sont surement transformés en eau.
Si la température est supérieur à 0 degré, l’eau est dans un état liquide. En dessous de 0 degré, l’eau va se solidifier.
Allons plus loin encore, en fonction de la température (en dessous de 0 degré) des cristaux vont prendre des formes différentes.
Voici les différentes formes de cristaux de glace, selon la température :
Je t’invite à prendre ton cahier d’expérience et à dessiner les formes de ces cristaux. Tu peux observer que les lignes sont toujours de la même taille !
Ce sont les cristallographes qui étudient les cristaux et leur formation, on appelle cela la science de la cristallographie. Ils se servent, entre autre de la géométrie pour mieux les observer et les classer.
Voici quelques exemple de cristaux de neige (appelé aussi flocon, à la différence qu’un flocon de neige est constitué de plusieurs cristaux de glace accrochés ensemble).
--image--
Quelles sont les différences que tu peux observer ?
Quelles sont les ressemblances que tu peux observer ?
Tu peux observer qu’ils sont tous en forme d’étoile et que chaque branche de l’étoile dessine les mêmes formes. Ces formes, pourraient même être redessinées à l’infini ! C’est ce qu’on appel les fractales (c’est tout simplement de la géométrie).
Je t’invite à dessiner ton propre flocon de neige en essayant de bien suivre les symétries, l’idéale est d’utiliser un règle et même un compas.
Tu peux aussi t’aider de quelques exemples
--- image----
Terminons en beauté !
Tu peux décorer ta maison en fabricant des flocon en papier, pour cela, clique sur le lien : réaliser des flocon de neige en papier
Tu veux en découvrir d’avantage ?
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #