(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_animation_scratch.png |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=La programmation ce n’est pas très... ») |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Découvrez Scratch | |Step_Title=Découvrez Scratch | ||
− | |Step_Content=Pour découvrir l’interface de ce logiciel, nous vous proposons de télécharger le livret disponible au sein de ce tutoriel. | + | |Step_Content=Pour découvrir l’interface de ce logiciel, nous vous proposons dans un premier temps de télécharger le livret disponible au sein de ce tutoriel, au sein de l'onglet "Fichiers" juste au dessus de cette étape. |
− | |Step_Picture_00= | + | |Step_Picture_00=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_LivretScratchVF_preview.png |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
<br />{{Info|Vous pouvez vous aider des 5 fiches penses-bêtes disponibles en téléchargement libre sur cette page de tutoriel.}}<br /> | <br />{{Info|Vous pouvez vous aider des 5 fiches penses-bêtes disponibles en téléchargement libre sur cette page de tutoriel.}}<br /> | ||
|Step_Picture_00=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_creer_une_animation.png | |Step_Picture_00=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_creer_une_animation.png | ||
+ | |Step_Picture_01=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_animation_scratch.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 72 : | Ligne 73 : | ||
|Step_Picture_00=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_explorer_le_code.png | |Step_Picture_00=D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_explorer_le_code.png | ||
}} | }} | ||
− | {{Notes}} | + | {{Notes |
+ | |Objectives=À l'issue de l'animation, le public est capable de: | ||
+ | |||
+ | * Coder en utilisant du langage de type « blocs » | ||
+ | * Comprendre et écrire des algorithmes (si [évènement] … alors [action]...) | ||
+ | * Construire des animations sur Scratch | ||
+ | |Notes=- Le passe partout de la personne qui veut mieux comprendre les bases du numérique : | ||
+ | |||
+ | Copain des geeks, éditions Milan | ||
+ | |||
+ | - Le très bon tutoriel de Class’Code sur le sujet | ||
+ | |||
+ | https://project.inria.fr/classcode/initiation-a-scratch-en-autonomie/ | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur Benjamin Gutjahr | Dernière modification 15/06/2020 par Ben
programmation, code, Scratch, numérique D_couvrez_la_programmation_avec_Scratch_animation_scratch.png
Pour donner des instructions à à une machine, il est nécessaire de communiquer avec elle : on utilise alors un langage de programmation. Il en existe une multitude
unLa programmation
Il existe une multitude de langages permettant d’arriver à ses fins, mais qui ne sont pas tous simples d’utilisation.
Scratch est un système de programmation visuel utilisant des blocs, permettant de créer des animations, des jeux, etc.
Pour découvrir l’interface de ce logiciel, nous vous proposons dans un premier temps de télécharger le livret disponible au sein de ce tutoriel, au sein de l'onglet "Fichiers" juste au dessus de cette étape.
Ouvrez l’interface en ligne ou la version hors ligne du logiciel.
Et si vous essayiez de :
- Faire avancer votre lutin
- Le faire tourner sur lui-même
- Le faire changer de couleur
- Le faire revenir à sa position initiale (x : 0 ; y : 0)
- Lui faire répéter 5 fois l’action de votre choix
- Le faire avancer progressivement d’un point à un autre de la scène
- Le faire rebondir contre les bords de la scène
- Ajouter un nouveau lutin et lui faire dire un son
Construisez votre histoire, imaginez un jeu et essayez de le programmer.
Si vous bloquez, pourquoi ne pas essayer de vous inspirer du code utilisé pour d’autres jeux similaires en allant « regarder leur code » (comme sur cette image).
Si vous êtes content.e de votre création, vous pouvez la partager en ligne ou bien autour de vous.
À l'issue de l'animation, le public est capable de:
- Le passe partout de la personne qui veut mieux comprendre les bases du numérique :
Copain des geeks, éditions Milan
- Le très bon tutoriel de Class’Code sur le sujet
https://project.inria.fr/classcode/initiation-a-scratch-en-autonomie/
Dernière modification 15/06/2020 par user:Ben.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #