(Page créée avec « {{Group Details |group-banner=Group-L_nergie_au_quotidien_maison-energie.png |group-description=Ce parcours pédagogique est un des ateliers proposés dans le cadre des ac... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{Group Tabs | {{Group Tabs | ||
− | |group-long-description==== Atelier 1 : Empreinte écologique des produits === | + | |group-long-description====Atelier 1 : Empreinte écologique des produits=== |
<br /> | <br /> | ||
− | === Atelier 2 : CO<sub>2</sub> et acidification des océans === | + | ===Atelier 2 : [[Acidification des océans|CO<sub>2</sub> et acidification des océans]]=== |
<br /> | <br /> | ||
− | === Atelier 3 (pour les classes de 3iemes) : Un mode de transport propre === | + | ===Atelier 3 (pour les classes de 3iemes) : Un mode de transport propre=== |
− | + | <br /> | |
− | === Atelier 4 : Habitat et orientation === | + | ===Atelier 4 : Habitat et orientation=== |
<br /> | <br /> | ||
− | === Atelier 5 : Habitat et isolation === | + | ===Atelier 5 : Habitat et isolation=== |
}} | }} |
Ce parcours pédagogique est un des ateliers proposés dans le cadre des activités menées à la Maison de l’Énergie, à Caen, en partenariat avec le SDEC Énergie. Dans sa vie quotidienne, l'Homme génère beaucoup de gaz responsables du réchauffement climatique. Cette pollution, causée par les industries, les transports, l'agriculture intensive, ... est aussi profondément liée à notre mode de vie. Comment questionner notre rapport au quotidien et au monde dans notre consommation ? COMMENCE PAR CLIQUER SUR L'ONGLET "PÉDAGOGIE"
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #