L_vaporation_et_la_concentration_des_polluants_DSC_0349
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 7 mai 2023 à 17:37 | 5 504 × 3 096 (4,51 Mio) | UnAutreJules (discussion | contributions) | L_vaporation_et_la_concentration_des_polluants_DSC_0349 |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | Sony |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | G8342 |
Temps d'exposition | 1/50 s (0,02 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 320 |
Date de la prise originelle | 7 mai 2023 à 16:02 |
Longueur focale | 4,4 mm |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 47.2.A.11.228_0_a600 |
Date de modification du fichier | 7 mai 2023 à 16:02 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Version EXIF | 2.31 |
Date de la numérisation | 7 mai 2023 à 16:02 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,64 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Inconnu |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Date en fraction de seconde | 859 975 |
Date de la prise originelle | 859 975 |
Date de la numérisation | 859 975 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Rendu personnalisé | Procédé normal |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 1 |
Type de capture de la scène | Standard |
Distance du sujet | Inconnue |
Note (sur 5) | 0 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #