Shield_PetitBot_IMG_20191205_100225
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 5 décembre 2019 à 11:14 | 3 036 × 4 048 (2,45 Mio) | Julienrat (discussion | contributions) | Shield_PetitBot_IMG_20191205_100225 |
Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | Pixel |
Temps d'exposition | 2 751/500 000 s (0,005502 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 114 |
Date de la prise originelle | 5 décembre 2019 à 10:02 |
Longueur focale | 4,67 mm |
Latitude | 47° 13′ 20,6″ N |
Longitude | 1° 33′ 43,27″ W |
Altitude | 0 mètre au-dessus du niveau de la mer |
Largeur | 3 036 px |
Hauteur | 4 048 px |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | HDR+ 1.0.279154645nl |
Date de modification du fichier | 5 décembre 2019 à 10:02 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.31 |
Date de la numérisation | 5 décembre 2019 à 10:02 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 7,51 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Luminance APEX | 4,32 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 2 APEX (f/2) |
Distance du sujet | 0,215 mètre |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date en fraction de seconde | 396 808 |
Date de la prise originelle | 396 808 |
Date de la numérisation | 396 808 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu personnalisé | Procédé personnalisé |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 0 |
Longueur focale pour un film 35 mm | 26 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Distance du sujet | Macro |
Heure GPS (horloge atomique) | 09:01 |
Précision de la mesure | Mauvaise (699,999) |
Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
Direction de l'image | 241 |
Date GPS | 5 décembre 2019 |
Version de la balise GPS | 0.0.2.2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #