Pi_ger_la_faune_du_sol_Toit_Pe
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 27 mai 2020 à 15:15 | 3 367 × 2 525 (1,63 Mio) | Malbauxm (discussion | contributions) | Pi_ger_la_faune_du_sol_Toit_Pe |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Xiaomi |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | Redmi Note 7 |
Temps d'exposition | 1/4 013 s (0,00024919013207077 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 100 |
Date de la prise originelle | 27 mai 2020 à 15:58 |
Longueur focale | 4,74 mm |
Latitude | 48° 59′ 39,56″ N |
Longitude | 1° 28′ 0,06″ W |
Altitude | 63,422 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
Date de modification du fichier | 27 mai 2020 à 16:14 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Indéfini |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 27 mai 2020 à 15:58 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 11,97 |
Ouverture de l'APEX | 1,69 |
Luminance APEX | 8,62 |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date en fraction de seconde | 861 060 |
Date de la prise originelle | 861 060 |
Date de la numérisation | 861 060 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | 0 |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 0 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 13:58 |
Date GPS | 27 mai 2020 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #