Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 43 (0,547 %) | 42 790 059 octets (40,81 Mio ; 0,302%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 42 790 059 octets (40,81 Mio ; 0,302%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 55 (0,7 %) | 490 104 octets (479 Kio ; 0,00346%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,28 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,0167%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 851 384 octets (2,72 Mio ; 0,0201%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 543 (6,91 %) | 1 914 302 922 octets (1,78 Gio ; 13,5%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 32 (0,407 %) | 40 555 856 octets (38,68 Mio ; 0,286%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,191 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0356%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,102 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0225%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0382 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,00613%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0127 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0223%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0127 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000275%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0127 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00128%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 967 315 730 octets (1,83 Gio ; 13,9%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,573 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,72%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,72%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 159 (2,02 %) | 2 924 075 840 octets (2,72 Gio ; 20,7%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0254 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0251%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0127 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0179%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0127 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00402%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 930 725 701 octets (2,73 Gio ; 20,7%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,0382 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,516%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0382 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0102%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0127 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00502%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,532%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 37 (0,471 %) | 2 967 929 octets (2,83 Mio ; 0,021%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 967 929 octets (2,83 Mio ; 0,021%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 950 (63 %) | 6 572 177 976 octets (6,12 Gio ; 46,4%) |
| image/png | .png, .apng | 1 854 (23,6 %) | 1 303 617 232 octets (1,21 Gio ; 9,21%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,929 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,17%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0127 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0136%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 8 043 504 722 octets (7,49 Gio ; 56,8%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,0636 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00219%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00219%).
Taille totale pour tous les fichiers : 14 158 406 875 octets (13,19 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #