Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 45 (0,561 %) | 43 112 227 octets (41,12 Mio ; 0,298%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 43 112 227 octets (41,12 Mio ; 0,298%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 57 (0,711 %) | 504 800 octets (493 Kio ; 0,00349%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,274 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,0163%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 866 080 octets (2,73 Mio ; 0,0198%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 557 (6,95 %) | 1 944 024 753 octets (1,81 Gio ; 13,4%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 33 (0,412 %) | 60 418 778 octets (57,62 Mio ; 0,417%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,187 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0348%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,0998 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,022%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0374 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,006%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0125 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0218%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0125 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000269%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0125 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00125%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 016 900 483 octets (1,88 Gio ; 13,9%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 49 (0,611 %) | 1 127 789 983 octets (1,05 Gio ; 7,79%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 127 789 983 octets (1,05 Gio ; 7,79%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 168 (2,1 %) | 3 038 147 237 octets (2,83 Gio ; 21%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,025 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0245%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0125 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0175%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0125 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00393%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 044 797 098 octets (2,84 Gio ; 21%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,0374 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,505%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0374 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,00997%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0125 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00491%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,52%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 39 (0,487 %) | 3 027 507 octets (2,89 Mio ; 0,0209%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 027 507 octets (2,89 Mio ; 0,0209%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 5 004 (62,4 %) | 6 637 330 726 octets (6,18 Gio ; 45,9%) |
| image/png | .png, .apng | 1 923 (24 %) | 1 353 647 721 octets (1,26 Gio ; 9,35%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,911 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,15%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0125 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0133%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 8 158 687 961 octets (7,6 Gio ; 56,4%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,0624 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00214%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00214%).
Taille totale pour tous les fichiers : 14 472 762 695 octets (13,48 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #