Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 26 (0,365 %) | 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,142%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,142%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/x-c | .ino | 53 (0,744 %) | 483 625 octets (472 Kio ; 0,00405%) |
text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 21 (0,295 %) | 75 935 octets (74 Kio ; 0,000635%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 559 560 octets (546 Kio ; 0,00468%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | .pdf, .ai | 441 (6,19 %) | 1 147 576 376 octets (1,07 Gio ; 9,6%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 29 (0,407 %) | 31 786 389 octets (30,31 Mio ; 0,266%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,211 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0421%) |
application/msword | .doc, .dot | 8 (0,112 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0266%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0281 %) | 375 019 octets (366 Kio ; 0,00314%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,014 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00152%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 188 134 857 octets (1,11 Gio ; 9,94%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,632 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,14%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,14%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 145 (2,04 %) | 2 661 931 257 octets (2,48 Gio ; 22,3%) |
video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0281 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0297%) |
video/webm | .webm | 1 (0,014 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0212%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,014 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00476%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 668 581 118 octets (2,49 Gio ; 22,3%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0421 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0121%) |
audio/webm | .webm | 1 (0,014 %) | 726 436 octets (709 Kio ; 0,00608%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,014 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00595%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 881 316 octets (2,75 Mio ; 0,0241%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 28 (0,393 %) | 2 872 214 octets (2,74 Mio ; 0,024%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 872 214 octets (2,74 Mio ; 0,024%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 502 (63,2 %) | 5 622 393 670 octets (5,24 Gio ; 47%) |
image/png | .png, .apng | 1 718 (24,1 %) | 1 197 346 862 octets (1,12 Gio ; 10%) |
image/gif | .gif | 71 (0,997 %) | 161 048 610 octets (153,59 Mio ; 1,35%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,014 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0161%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 6 982 709 196 octets (6,5 Gio ; 58,4%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 5 (0,0702 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00259%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00259%).
Taille totale pour tous les fichiers : 11 955 661 517 octets (11,13 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #