Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 49 (0,602 %) | 48 861 020 octets (46,6 Mio ; 0,332%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 48 861 020 octets (46,6 Mio ; 0,332%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 57 (0,701 %) | 504 800 octets (493 Kio ; 0,00343%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,27 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,016%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 866 080 octets (2,73 Mio ; 0,0195%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 562 (6,91 %) | 1 946 822 722 octets (1,81 Gio ; 13,2%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 33 (0,406 %) | 60 418 778 octets (57,62 Mio ; 0,41%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,184 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0342%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,0983 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0216%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0369 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,0059%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0123 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0214%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0123 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000264%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0123 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00123%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 019 698 452 octets (1,88 Gio ; 13,7%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 50 (0,614 %) | 1 148 252 721 octets (1,07 Gio ; 7,8%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 148 252 721 octets (1,07 Gio ; 7,8%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 168 (2,06 %) | 3 038 147 237 octets (2,83 Gio ; 20,6%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0246 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0241%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0123 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0172%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0123 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00386%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 044 797 098 octets (2,84 Gio ; 20,7%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,0369 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,497%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0369 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,00981%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0123 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00483%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,511%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 45 (0,553 %) | 3 145 330 octets (3 Mio ; 0,0214%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 145 330 octets (3 Mio ; 0,0214%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 5 093 (62,6 %) | 6 852 888 595 octets (6,38 Gio ; 46,6%) |
| image/png | .png, .apng | 1 939 (23,8 %) | 1 355 579 658 octets (1,26 Gio ; 9,21%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,897 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,13%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0123 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,013%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 8 376 177 767 octets (7,8 Gio ; 56,9%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,0614 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00211%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00211%).
Taille totale pour tous les fichiers : 14 719 379 824 octets (13,71 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #