Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 26 (0,375 %) | 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,146%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,146%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/x-c | .ino | 52 (0,75 %) | 474 699 octets (464 Kio ; 0,00408%) |
text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 21 (0,303 %) | 75 935 octets (74 Kio ; 0,000653%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 550 634 octets (538 Kio ; 0,00474%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | .pdf, .ai | 402 (5,8 %) | 938 410 738 octets (894,94 Mio ; 8,07%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 29 (0,418 %) | 31 786 389 octets (30,31 Mio ; 0,273%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,216 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0433%) |
application/msword | .doc, .dot | 8 (0,115 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0274%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0289 %) | 375 019 octets (366 Kio ; 0,00323%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0144 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00156%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 978 969 219 octets (933,62 Mio ; 8,42%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,649 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,4%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,4%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 145 (2,09 %) | 2 661 931 257 octets (2,48 Gio ; 22,9%) |
video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0289 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0306%) |
video/webm | .webm | 1 (0,0144 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0218%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0144 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00489%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 668 581 118 octets (2,49 Gio ; 23%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0433 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0124%) |
audio/webm | .webm | 1 (0,0144 %) | 726 436 octets (709 Kio ; 0,00625%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0144 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00612%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 881 316 octets (2,75 Mio ; 0,0248%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 24 (0,346 %) | 2 229 900 octets (2,13 Mio ; 0,0192%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 229 900 octets (2,13 Mio ; 0,0192%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 409 (63,6 %) | 5 518 197 830 octets (5,14 Gio ; 47,5%) |
image/png | .png, .apng | 1 665 (24 %) | 1 180 140 398 octets (1,1 Gio ; 10,2%) |
image/gif | .gif | 71 (1,02 %) | 161 048 610 octets (153,59 Mio ; 1,39%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0144 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0165%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 6 861 306 892 octets (6,39 Gio ; 59%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 5 (0,0722 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00267%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00267%).
Taille totale pour tous les fichiers : 11 624 442 335 octets (10,83 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #