#define bitmap_height 128
#define bitmap_width 64
static const unsigned char PROGMEM imgcligne[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff,
0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff,
0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
#define bitmap_height 128
#define bitmap_width 64
static const unsigned char PROGMEM imggrosyeux[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00,
0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0,
0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff,
0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00,
0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,
0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe,
0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff,
0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe,
0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01,
0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01,
0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01,
0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe,
0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff,
0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,
0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff,
0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00,
0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0,
0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00,
0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #