(Page créée avec « {{Group Details |group-description=Ce parcours regoupe une trentaine d'activités à durées variables. Il a été réalisé dans le cadre du programme Feder acculturation... ») |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Cliquer sur les liens et titres en bleu pour accéder aux fiches sur Wikidebrouillard. | Cliquer sur les liens et titres en bleu pour accéder aux fiches sur Wikidebrouillard. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Eau == | ||
| + | |||
| + | # réalisation d'une maquette de bassin versant | ||
| + | # le pacte de l'eau | ||
| + | # eau-pération adaptation | ||
| + | # RGA | ||
| + | # Diagnostic sur notre consommation d'eau | ||
| + | # Défi "lutter contre la sécheresse" | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Biodiversité == | ||
| + | |||
| + | # Le jeu des phalènes | ||
| + | # Concurrents ou associés | ||
| + | # Plante vs Climat | ||
| + | # Dispersion des graines | ||
| + | # Coup de pouce pour la biodiversité | ||
| + | # Fabrication de bombes à graines | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Santé == | ||
| + | |||
| + | # Drôle d'air dans mes poumons | ||
| + | # Mémory pollen | ||
| + | # parcours Enquête Santé | ||
| + | # poster "une seule santé" | ||
| + | # Défi "rafraîchir la ville" | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Aménagement == | ||
| + | |||
| + | # Glace, albedo | ||
| + | # Des projets pour s'adapter | ||
| + | # Défi "l'eau monte" | ||
| + | # Plantes au secours des dunes | ||
| + | # Imagine ta ville | ||
| + | # Imagine ta campagne | ||
| + | # Imagine ton bord de mer | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Société == | ||
| + | |||
| + | # Objet-langage | ||
| + | # Débattre sur l'adaptation | ||
| + | # Climat solidaire | ||
| + | # gestion du risque inondation | ||
| + | # Gestion du risque Incendie - Feu de forêt | ||
| + | # écoanxiété | ||
|GroupObjectif=* Participer à l' émergence d'une culture commune sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique. | |GroupObjectif=* Participer à l' émergence d'une culture commune sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique. | ||
* Expérimenter pour mieux constater les principaux effets du cahngement climatique | * Expérimenter pour mieux constater les principaux effets du cahngement climatique | ||
[[File:{{{group-banner}}}|link=]]
Ce parcours regoupe une trentaine d'activités à durées variables. Il a été réalisé dans le cadre du programme Feder acculturation climatique, s'intéressant à l'adaptation à travers différentes thématiques. Vous y retrouverez des expériences simples pour mieux comprendre les phénomènes; des activités concrètes et ludiques pour observer et mesurer les risques face aux effets du changement climatique; des jeux et des défis pour imaginer et proposer des solutions.
Ce parcours se divise en 5 thèmes : eau, biodiversité, santé, aménagement et société.
Cliquer sur les liens et titres en bleu pour accéder aux fiches sur Wikidebrouillard.
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #