Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Main_Picture_02=Item-D1_mini_600px-WemosD1mini-schema.jpg | |Main_Picture_02=Item-D1_mini_600px-WemosD1mini-schema.jpg | ||
|Description=C'est un cousin de l'Arduino, avec du wifi ! | |Description=C'est un cousin de l'Arduino, avec du wifi ! | ||
− | |Categories= | + | |Categories=Outils |
|Cost=2,5 | |Cost=2,5 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
|ItemLongDescription=Le D1 mini est un cousin de [[Item:Arduino|Arduino]], il s'agit d'un micro-contrôleur qui peut déployer un réseau Wifi. | |ItemLongDescription=Le D1 mini est un cousin de [[Item:Arduino|Arduino]], il s'agit d'un micro-contrôleur qui peut déployer un réseau Wifi. | ||
− | Cette carte fonctionne comme un serveur web, elle est aussi capable de se connecter à un réseau wifi ou de créer un réseau elle-même. | + | Cette carte fonctionne comme un serveur web, elle est aussi capable de se connecter à un réseau wifi ou de créer un réseau elle-même.{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-D1 mini Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png|0=1094px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/6/60/Item-D1_mini_Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png|href=./Fichier:Item-D1 mini Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png|resource=./Fichier:Item-D1 mini Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png|caption=|size=1094px}} |
Elle dispose de broches et se programme de différente manières, en particulier via le logiciel Arduino.{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|0=1000px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/8/81/Item-D1_mini_WemosD1mini-schema.jpg|href=./Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|resource=./Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|caption=schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini|size=1000px}}Il en existe de plusieurs marques, la plus connue étant [https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini Wemos]. | Elle dispose de broches et se programme de différente manières, en particulier via le logiciel Arduino.{{#annotatedImageLight:Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|0=1000px|hash=|jsondata=|mediaClass=Image|type=frameless|alt=schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini|align=center|src=https://www.wikidebrouillard.org/images/8/81/Item-D1_mini_WemosD1mini-schema.jpg|href=./Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|resource=./Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg|caption=schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini|size=1000px}}Il en existe de plusieurs marques, la plus connue étant [https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini Wemos]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Brochage''' | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | ! class="head" |Pin | ||
+ | ! class="head" |Function | ||
+ | ! class="head" |ESP-8266 Pin | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |TX | ||
+ | |TXD | ||
+ | |TXD | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |RX | ||
+ | |RXD | ||
+ | |RXD | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |A0 | ||
+ | |Analog input, max 3.2V | ||
+ | |A0 | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |D0 | ||
+ | |IO | ||
+ | |GPIO16 | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |D1 | ||
+ | |IO, SCL | ||
+ | |GPIO5 | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |D2 | ||
+ | |IO, SDA | ||
+ | |GPIO4 | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |D3 | ||
+ | |IO, 10k Pull-up | ||
+ | |GPIO0 | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |D4 | ||
+ | |IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED | ||
+ | |GPIO2 | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |D5 | ||
+ | |IO, SCK | ||
+ | |GPIO14 | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |D6 | ||
+ | |IO, MISO | ||
+ | |GPIO12 | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |D7 | ||
+ | |IO, MOSI | ||
+ | |GPIO13 | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |D8 | ||
+ | |IO, 10k Pull-down, SS | ||
+ | |GPIO15 | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |G | ||
+ | |Ground | ||
+ | |GND | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |5V | ||
+ | |5V | ||
+ | | - | ||
+ | |- class="row-even" | ||
+ | |3V3 | ||
+ | |3.3V | ||
+ | |3.3V | ||
+ | |- class="row-odd" | ||
+ | |RST | ||
+ | |Reset | ||
+ | |RST | ||
+ | |} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Published | |Complete=Published | ||
}} | }} |
Le D1 mini est un cousin de Arduino, il s'agit d'un micro-contrôleur qui peut déployer un réseau Wifi.
Cette carte fonctionne comme un serveur web, elle est aussi capable de se connecter à un réseau wifi ou de créer un réseau elle-même. Elle dispose de broches et se programme de différente manières, en particulier via le logiciel Arduino.Il en existe de plusieurs marques, la plus connue étant Wemos.
Brochage
Pin | Function | ESP-8266 Pin |
---|---|---|
TX | TXD | TXD |
RX | RXD | RXD |
A0 | Analog input, max 3.2V | A0 |
D0 | IO | GPIO16 |
D1 | IO, SCL | GPIO5 |
D2 | IO, SDA | GPIO4 |
D3 | IO, 10k Pull-up | GPIO0 |
D4 | IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED | GPIO2 |
D5 | IO, SCK | GPIO14 |
D6 | IO, MISO | GPIO12 |
D7 | IO, MOSI | GPIO13 |
D8 | IO, 10k Pull-down, SS | GPIO15 |
G | Ground | GND |
5V | 5V | - |
3V3 | 3.3V | 3.3V |
RST | Reset | RST |
Item-D1_mini_WemosD1mini.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #